Налоги и система налогообложения АО «ВЕРТИКАЛЬ»

АО «ВЕРТИКАЛЬ» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 7327047793ОГРН 1087327003862КПП 772301001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
8 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
2,2 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
10,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202510 165 767 ₽2 200 000 ₽7 000 000 ₽0 ₽294 900 ₽0 ₽513 500 ₽0 ₽
20245 832 200 ₽1 300 000 ₽3 700 000 ₽0 ₽75 300 ₽0 ₽510 800 ₽0 ₽
20233 175 113 ₽1 300 000 ₽936 800 ₽0 ₽65 500 ₽23 700 ₽536 400 ₽0 ₽
20222 575 682 ₽841 100 ₽674 300 ₽8 500 ₽31 300 ₽306 600 ₽583 400 ₽0 ₽
20213 219 420 ₽1 300 000 ₽669 000 ₽76 000 ₽0 ₽441 300 ₽639 500 ₽0 ₽
20203 848 839 ₽2 000 000 ₽773 700 ₽0 ₽55 100 ₽593 300 ₽403 000 ₽0 ₽
20198 073 136 ₽4 800 000 ₽1 600 000 ₽0 ₽376 ₽1 100 000 ₽581 300 ₽0 ₽
20188 733 989 ₽5 400 000 ₽1 000 000 ₽0 ₽349 500 ₽1 300 000 ₽609 400 ₽0 ₽

Налоговая задолженность АО «ВЕРТИКАЛЬ»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.