Выручка 2025
76,689 млн ₽
+37,77% год к году
Чистая прибыль
1,025 млн ₽
+138,93% год к году
Баланс
138,225 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
31,158 млн ₽
+3,39% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АО «ВЕРТИКАЛЬ»
Рост выручки за год
37,77%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
40,56%
Рентабельность по чистой прибыли
1,34%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
4,793 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АО «ВЕРТИКАЛЬ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 689 | 1 025 | 31 158 | — | — |
| 2024 | 55 663 | 429 | 30 135 | 62 463 | 13 882 |
| 2023 | 38 157 | 282 | 29 711 | 70 800 | 14 000 |
| 2022 | 27 618 | 104 | 29 429 | 75 000 | 16 700 |
| 2021 | 38 080 | -1 196 | 29 325 | 69 400 | 17 300 |
| 2020 | 14 374 | -1 600 | 30 521 | 72 400 | 15 600 |
| 2019 | 48 775 | -11 181 | 32 121 | 81 500 | 28 900 |
| 2018 | 44 950 | 420 | 43 302 | 34 000 | 112 200 |
| 2017 | 91 010 | 2 155 | 43 005 | 36 500 | 119 300 |
| 2016 | 258 642 | 22 760 | 40 850 | 33 100 | 121 000 |
| 2015 | 73 505 | 9 622 | 18 090 | 31 800 | 39 800 |
| 2014 | 60 293 | 6 440 | 9 618 | 34 200 | 22 900 |
| 2013 | 36 574 | 3 221 | 3 576 | 6 000 | 13 800 |
| 2012 | 36 439 | 141 | 355 | 8 200 | 4 400 |
| 2011 | 13 167 | 21 | 214 | 1 400 | 8 000 |
Баланс АО «ВЕРТИКАЛЬ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 138 225 |
| Капитал и резервы | 31 158 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах АО «ВЕРТИКАЛЬ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 76 689 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 1 025 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС