Всего проверок и КНМ
36
Проверки
0
Контрольные мероприятия
36
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ООО «ТОПОЛЬ»
Последняя запись: Объявление предостережения №31260943140122414446 от 21 июля 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ООО «ТОПОЛЬ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 31260943140122414446 | 21 июля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31260061000222195561 | 29 июня 2026 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31260943140121550278 | 28 апреля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 36263431000020465658 | 14 января 2026 года | Объявление предостережения | ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 31250943140120414458 | 29 декабря 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000220073839 | 25 ноября 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000220080028 | 25 ноября 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000220032579 | 20 ноября 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000220036463 | 20 ноября 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000220035378 | 20 ноября 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000220023536 | 19 ноября 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250061000217312392 | 24 февраля 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31250943140117102703 | 31 января 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31240061000216383663 | 2 декабря 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31240943140115761445 | 9 октября 2024 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31240061000210872994 | 17 июня 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31240061000210337904 | 6 мая 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31240061000210337575 | 6 мая 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31230061000206817323 | 11 июля 2023 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 31230061000206653029 | 4 июля 2023 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Факторы риска ООО «ТОПОЛЬ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ООО «ТОПОЛЬ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС