Выручка 2025
98,677 млн ₽
+16,68% год к году
Чистая прибыль
15 тыс. ₽
-54,55% год к году
Баланс
23,024 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
16,053 млн ₽
-0,26% год к году
Основные средства
2,4 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
7 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ТОПОЛЬ»
Рост выручки за год
16,68%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
10,42%
Рентабельность по чистой прибыли
0,02%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
3,289 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ТОПОЛЬ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98 677 | 15 | 16 053 | 2 400 | — |
| 2024 | 84 572 | 33 | 16 095 | 2 500 | 15 100 |
| 2023 | 80 916 | 27 | 16 061 | 2 800 | 13 300 |
| 2022 | 73 301 | 17 | 16 035 | 3 800 | 13 100 |
| 2021 | 67 201 | 15 | 16 017 | 4 100 | 10 500 |
| 2020 | 65 036 | 58 | 15 997 | 4 300 | 11 400 |
| 2019 | 62 763 | 1 154 | 15 940 | 5 200 | 10 100 |
| 2018 | 53 150 | 1 068 | 14 786 | 6 100 | 9 300 |
| 2017 | 45 463 | 4 943 | 8 551 | 6 200 | 10 100 |
| 2016 | 35 838 | -534 | 3 608 | 3 300 | 7 000 |
| 2015 | 27 441 | 1 574 | 4 142 | 256 | 2 600 |
| 2014 | 21 396 | 80 | 2 568 | 239 | 2 600 |
| 2013 | 14 489 | 849 | 2 488 | 329 | 2 600 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс ООО «ТОПОЛЬ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 23 024 |
| Капитал и резервы | 16 053 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 7 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТОПОЛЬ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 98 677 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 15 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС