Дочерние организации ПАО «ТАТНЕФТЬ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| С/Х ООО"НЕФТЯНИК" | 1644013120 | 1021601628542 | 387.51999294713363% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ - АЗНАКАЕВСКБУРНЕФТЬ" | 1602002864 | 1021601570540 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-ЦЕНТРОРЕСУРС" | 7705506751 | 1037705058820 | 100% |
| ООО "ТН-АВИАСЕРВИС" | 1655326862 | 1151690033912 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-РНО" | 1644013610 | 1091644001140 | 100% |
| ООО НПЦ "НХТ" | 1645025087 | 1091689001623 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АЛАБУГА" | 1646019061 | 1061674031759 | 100% |
| УК ООО "ТАТНЕФТЬ - РЕГИОНЫ" | 1644034226 | 1051605026725 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-РСК" | 1644014928 | 1021601624516 | 100% |
| ООО "ПОЛИОЛЕФИНЫ" | 1644094874 | 1191690054753 | 100% |
| ООО "ТН-ТРАНСПОРТ" | 1644098237 | 1211600030531 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АТК" | 1644014910 | 1021601624527 | 100% |
| ООО "ТД "ЭКОПОЛИМЕРЫ" | 3912000878 | 1023902055430 | 100% |
| ООО "МЕХСЕРВИС - НПО" | 1644035491 | 1051605061750 | 100% |
| ООО "ЯЗ" | 1644043051 | 1061644067297 | 100% |
| ООО "АЙКОН ИНВЕСТ" | 4703109954 | 1094703000435 | 100% |
| ООО "АКАДЕМИЯ ХОККЕЯ АК БАРС" | 1655379198 | 1171690003055 | 100% |
| ООО "ХИМСЕРВИС" | 1644046983 | 1071644004079 | 100% |
| ООО "ТАТИНТЕК" | 1644055843 | 1091644002064 | 100% |
| АО "ВНИИУС" | 1660076640 | 1051641007274 | 100% |
| ООО "КРС-СЕРВИС" | 1644096656 | 1201600040058 | 100% |
| ООО "УК "ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ" | 1644045764 | 1071644002803 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ - АКТИВ" | 1644013875 | 1021601626892 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-УРС" | 1644014325 | 1021601623890 | 100% |
| ООО "ТМС-ЛОГИСТИКА" | 1644049286 | 1081644001900 | 100% |
| ООО "НКТ - СЕРВИС" | 1644047842 | 1081644000514 | 100% |
| ООО "БАЛТТЕХПРОМ" | 3904058970 | 1043900818488 | 100% |
| ООО "ТН-АЗС-ЮГ" | 2308125775 | 1062308035140 | 100% |
| ООО "Татнефть-Бурение" | 1644019108 | 1021601624791 | 100% |
| ООО "ЛУТР" | 1649004507 | 1021601976472 | 100% |
| ООО "ВУМН" | 1647010135 | 1041612000495 | 100% |
| ООО "ТАТБУРНЕФТЬ" | 1644047828 | 1081644000492 | 100% |
| ООО "ТНГ-АЛГИС" | 1644034890 | 1051605035580 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-САМАРА" | 1644057262 | 1091644003725 | 100% |
| ООО "ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 1631050005 | 1021607554253 | 100% |
| ООО "ТН-НЕФТЕХИМСЕРВИС" | 1644012590 | 1151644000892 | 100% |
| ООО "Татнефть-СНЭРС" | 1644013530 | 1021601627134 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ - НУРЛАТНЕФТЕРАЗВЕДКА" | 1632003375 | 1021605359005 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-СИБИРЬ" | 4205141190 | 1074205021681 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗНАКАЕВСКОЕ УПНП И КРС" | 1643002020 | 1001601570365 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-НАО" | 2983012691 | 1182901017067 | 100% |
| ООО "СЕВЕРГЕОЛОГИЯ" | 2983012684 | 1182901017056 | 100% |
| ООО "БУГУЛЬМИНСКОЕ УТТ" | 1645000396 | 1021601763149 | 100% |
| ООО "ТН-АБДУЛИНО" | 5601007835 | 1035600250542 | 100% |
| ООО "ТН-СЕВЕРНЫЙ" | 5645003250 | 1035612602046 | 100% |
| АО "ЭКОПЭТ" | 3904087321 | 1073905013071 | 100% |
| ООО "ТТД ТАТНЕФТЬ" | 1649016319 | 1081689001063 | 100% |
| ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" | 6323049893 | 1026301984862 | 100% |
| ООО "АЭРОПОРТ "БУГУЛЬМА" | 1645028190 | 1121689001422 | 100% |
| ООО "ЛДС-1000" | 1657230250 | 1161690156737 | 100% |
| ООО "НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ" | 1651057954 | 1091651001969 | 100% |
| ООО "ИНКО-ТЭК" | 1651064729 | 1111651007698 | 100% |
| ООО "ДАВ-ПЛИТКА" | 1651097160 | 1241600044927 | 100% |
| ООО "НТЦ ТАТНЕФТЬ" | 1645028240 | 1121689001499 | 100% |
| ООО "ТН-СЕРВИС" | 1644098491 | 1211600047251 | 100% |
| ООО "ТАТИТНЕФТЬ" | 1615012595 | 1161690083587 | 100% |
| ООО "ТН-ИНЖИНИРИНГ" | 1644098780 | 1211600061530 | 100% |
| ООО "УК "АЛАБУГА-2.НЕФТЕХИМИЯ" | 1649010780 | 1041614002264 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-ТРАНС" | 1651033505 | 1021602497487 | 100% |
| ООО "БМЗ" | 1644102437 | 1231600014557 | 100% |
| ООО "БИГ-БЭГ НК" | 1651097467 | 1241600051516 | 100% |
| ООО "АПТС" | 1644112724 | 1261600019570 | 100% |
| ООО "БИОТЕХАГРО" | 1644104071 | 1231600048305 | 100% |
| ООО "НПО ТН-БИОТЕХ" | 1644099400 | 1221600005208 | 100% |
| ООО "ИННОГУСТ" | 1651101071 | 1261600018130 | 100% |
| ООО "БИОФАЙБЕР" | 1651097851 | 1251600001102 | 100% |
| ООО "БИОПРОТЕИН" | 1651100399 | 1261600003565 | 100% |
| ООО "ЭКОСИНТЕЗ" | 1651100374 | 1261600003543 | 100% |
| ООО "РАССОЛЫ" | 1651100409 | 1261600003950 | 100% |
| ООО "ТН-БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" | 1689000940 | 1221600017385 | 100% |
| ООО "ТН ХИМИЯ" | 1651099658 | 1251600040471 | 100% |
| ООО "СКП "ТАТНЕФТЬ - АК БАРС" | 1655085014 | 1041621031792 | 100% |
| ООО "РЕАГЕНТЫ" | 1651101113 | 1261600019944 | 100% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР" | 1644040195 | 1061644064371 | 100% |
| ООО "БИОРЕСУРС" | 1644105237 | 1241600004403 | 100% |
| ООО "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ+" | 1643011730 | 1101688000666 | 99.99611327040533% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ" | 1644062664 | 1111644005175 | 99.9% |
| ООО "УПТЖ ДЛЯ ППД" | 1644066080 | 1121644002270 | 99.69% |
| ООО "ТАТИНВЕСТ" | 1644025486 | 1021601624550 | 99% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД" | 5009053687 | 1065009017920 | 97.95% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-РЭТО" | 1644013603 | 1021601628003 | 97.44418929765502% |
| ООО "ТН-БИОПРОТЕИН" | 1644101585 | 1221600106331 | 90% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСБЫТ" | 1644057544 | 1091644004022 | 89.03% |
| ООО "СНЕЖИНКА" | 1644011860 | 1031608001479 | 88.3% |
| ООО "АУТТ-3" | 1644013226 | 1021601624000 | 82.16995298748199% |
| ООО НПЦ "НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1644056477 | 1091644002890 | 74.07% |
| ООО "СТЕК КАЗАНЬ" | 1655217782 | 1111690047105 | 61.6% |
| ООО "РЕАКВА" | 1651101089 | 1261600018404 | 51% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-УРАЛ" | 6685047784 | 1136685030283 | 51% |
| ООО "Турне" | 1644010730 | 1071644000383 | 50% |
| ООО"ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-ТАТНЕФТЬ" | 2319033558 | 1042311083055 | 50% |
| ООО ОЭМЗ "ТАПАРТ" | 1642211134 | 1171690028311 | 50% |
| ООО "БИОМЕТИОНИН" | 1651099009 | 1251600027535 | 50% |
| ООО "П.П.ХЛЕБОПРОДУКТ" | 1644012938 | 1031608003151 | 49.18032786885246% |
| ООО ФИРМА "БИТУМ" | 1607001744 | 1031608009014 | 49.006709643467964% |
| ООО КОМПАНИЯ "БЕЛ ОЙЛ" | 7710177407 | 1037710026408 | 49% |
| ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ" | 5610237560 | 1195658019039 | 33.333333333333336% |
| ООО МТЛ "ВОЛГА" | 1624000814 | 1021607356022 | 32% |
| ООО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" | 7704836242 | 1137746455593 | 30% |
| ООО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЗДОРОВЬЕ" | 1644033222 | 1051605011600 | 19% |
| ООО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЛУЧЕЗАРНЫЙ" | 1632008077 | 1051648004924 | 19% |
| ООО "КХЛ" | 7707658510 | 1087746375496 | 11.764705882352942% |
| ООО "МЕНДЕ-РОССИ" | 1627000763 | 1021601117306 | 11.099777282850779% |
| ООО "АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ" | 1644094754 | 1191690048351 | 10.75% |
| ООО "ИНВЕСТЭНЕРГОАКТИВ" | 1644061036 | 1111644000192 | 10% |
| ООО "САФПЭТ" | 1658098879 | 1081690023953 | 0.49% |
| ООО "ТАТНЕФТЬАВИАСЕРВИС" | 1624446535 | 1141690000187 | 0.03% |
| ДООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СТФ "ЧУЛМАН" | 1644012173 | 1111644004482 | 0.009999000099990002% |
| ООО "Татнефть-Альметьевскбурнефть" | 1644013843 | 1021601633448 | 0% |
| ООО "ТН-НК" | 1631001760 | 1021607552757 | 0% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ-ИСТОК" | 1644017573 | 1031608002524 | 0% |
| МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА | 1644007825 | 1021601629323 | 0% |
| АХК "НЕФТЯНИК" | 1644018986 | 1021601624736 | 0% |
| ЧОУ ДПО "ЦПК-ТАТНЕФТЬ" | 1644040942 | 1061600052106 | 0% |
| ООО "ТАТНЕФТЬ ЛЕНИНОГОРСКБУРНЕФТЬ" | 1649004803 | 1021601976615 | 0% |
| ООО "Елховторг" | 1644007712 | 1031608002799 | 0% |
| ЧОУ "ТАТНЕФТЬ-ШКОЛА" | 1644090446 | 1171690075600 | 0% |
| АНО "КТН ИПО" | 9714056990 | 1247700561943 | 0% |
| ЧУСК "ШИННИК" ИМ.Н.А. ЗЕЛЕНОВА | 1651022711 | 1021602505275 | 0% |
| АНО "ИННОВАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 7728424294 | 1187700006273 | 0% |
Связи руководителя ПАО «ТАТНЕФТЬ»
- РОО "ФХ РТ"
Связи учредителей ООО ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Связанных по учредителям
Около 0 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС