Выручка 2025
1,38 трлн ₽
-11,76% год к году
Чистая прибыль
145,844 млрд ₽
-41,98% год к году
Баланс
1,407 трлн ₽
Актив = пассив
Капитал
983,687 млрд ₽
-0,85% год к году
Основные средства
480,7 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
269 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Рост выручки за год
-11,76%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
2,54%
Рентабельность по чистой прибыли
10,57%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ПАО «ТАТНЕФТЬ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 379 916 414 | 145 844 143 | 983 687 038 | 480 700 000 | 321 000 000 |
| 2024 | 1 563 778 385 | 251 375 287 | 992 130 682 | 434 800 000 | 551 400 000 |
| 2023 | 1 313 569 025 | 238 109 307 | 928 358 770 | 365 800 000 | 638 300 000 |
| 2022 | 1 279 855 949 | 241 863 402 | 899 528 759 | 343 700 000 | 494 900 000 |
| 2021 | 1 069 309 679 | 142 659 528 | 685 431 241 | 163 900 000 | 436 400 000 |
| 2020 | 633 330 666 | 81 665 115 | 630 631 814 | 260 700 000 | 373 500 000 |
| 2019 | 827 026 695 | 156 046 046 | 572 756 678 | 266 600 000 | 373 800 000 |
| 2018 | 793 237 174 | 192 765 634 | 643 852 792 | 256 500 000 | 332 700 000 |
| 2017 | 581 536 880 | 100 022 216 | 599 417 738 | 233 400 000 | 267 700 000 |
| 2016 | 486 176 316 | 104 824 049 | 624 417 269 | 207 400 000 | 88 100 000 |
| 2015 | 462 962 074 | 85 008 738 | 545 328 976 | 183 500 000 | 106 500 000 |
| 2014 | 392 357 674 | 82 061 062 | 485 089 669 | 121 300 000 | 82 300 000 |
| 2013 | 363 531 273 | 63 850 140 | 421 696 037 | 118 900 000 | 78 300 000 |
| 2012 | 344 563 268 | 66 664 688 | 378 457 138 | 84 500 000 | 75 800 000 |
| 2011 | 318 594 183 | 54 821 357 | 328 873 802 | 76 600 000 | 85 300 000 |
Баланс ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 321 000 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 1 407 313 732 |
| Капитал и резервы | 983 687 038 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 269 000 000 |
Отчёт о финансовых результатах ПАО «ТАТНЕФТЬ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 379 916 414 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 145 844 143 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС