Арбитражные дела ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 6 | 6 | 0 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А31-7372/2023 | 29 июня 2023 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 886 800 ₽ |
| А57-12603/2020 | 10 июля 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 54 900 ₽ |
| А57-12596/2020 | 10 июля 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 77 600 ₽ |
| А57-12410/2020 | 8 июля 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 260 500 ₽ |
| А57-12650/2015 | 27 мая 2015 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 46 400 ₽ |
| А57-12381/2015 | 26 мая 2015 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 35 300 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел