Выручка 2025
94,298 млн ₽
+74,05% год к году
Чистая прибыль
49,278 млн ₽
-0,76% год к году
Баланс
423,721 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
421,106 млн ₽
+13,23% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП»
Рост выручки за год
74,05%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
29,22%
Рентабельность по чистой прибыли
52,26%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
3,929 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 298 | 49 278 | 421 106 | — | — |
| 2024 | 54 179 | 49 656 | 371 892 | 202 | 206 600 |
| 2023 | 46 984 | 43 923 | 322 236 | 202 | 135 900 |
| 2022 | 43 702 | 42 505 | 278 313 | 0 | 130 100 |
| 2021 | 38 786 | 37 514 | 235 815 | 0 | 94 200 |
| 2020 | 34 152 | 32 907 | 198 340 | 0 | 78 700 |
| 2019 | 35 438 | 33 995 | 165 433 | 0 | 83 100 |
| 2018 | 35 928 | 26 984 | 131 439 | 9 | 37 900 |
| 2017 | 36 998 | 13 331 | 104 455 | 44 | 25 300 |
| 2016 | 32 741 | 11 760 | 93 337 | 80 | 3 800 |
| 2015 | 37 427 | 44 194 | 81 577 | 115 | 1 100 |
| 2014 | 35 760 | 36 272 | 37 383 | 150 | 2 000 |
| 2013 | 932 | 1 101 | 1 111 | 180 | 233 |
Баланс ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 423 721 |
| Капитал и резервы | 421 106 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «РЕСУРСПРОД ГРУПП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 94 298 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 49 278 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС