Дочерние организации ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "ЖКС ПОС. СТРЕЛЬНА" | 7819309115 | 1089847242165 | 80% |
| ООО "ЖКС №5 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" | 7814412831 | 1089847274670 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" | 7801472142 | 1089847242210 | 80% |
| ООО "ЖКС №3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" | 7806389515 | 1089847227250 | 80% |
| ООО "ЖКС№1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" | 7801465635 | 1089847133485 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | 7820315138 | 1089847230000 | 80% |
| ООО "ЖКС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА" | 7843307888 | 1089847175054 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА" | 7807335047 | 1089847181654 | 80% |
| ООО "ЖКС № 3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" | 7842384671 | 1089847185746 | 80% |
| ООО "ЖКС №3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" | 7814407670 | 1089847194513 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА" | 7807335262 | 1089847197175 | 80% |
| ООО "ЖКС №1 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА" | 7817313973 | 1089847245630 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | 7820315402 | 1089847259391 | 80% |
| ООО "ЖКС №2 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 7816442648 | 1089847212036 | 80% |
| ООО "ЖКС №2 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" | 7802429125 | 1089847130988 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" | 7814407052 | 1089847181676 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" | 7804391903 | 1089847220429 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 МОСКОВСКОГО РАЙОНА" | 7810520970 | 1089847251889 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" | 7816445737 | 1089847266398 | 80% |
| ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" | 7838407446 | 1089847179938 | 80% |
| ООО "ЖКС №1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" | 7804389453 | 1089847171072 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 НЕВСКОГО РАЙОНА" | 7811405931 | 1089847179950 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 7805458533 | 1089847141218 | 80% |
| ООО "ЖКС КУРОРТНОГО РАЙОНА" | 7843308296 | 1089847294162 | 80% |
| ООО "ЖКС №1 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" | 7802423282 | 1089847063525 | 80% |
| ООО "ЖКС № 3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА" | 7810523435 | 1089847280490 | 80% |
| ООО "ЖКС № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" | 7806387476 | 1089847191752 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" | 7806386539 | 1089847175000 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" | 7841384710 | 1089847137588 | 80% |
| ООО "ЖКС № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА" | 7813419263 | 1089847268983 | 80% |
| ООО "ЖКС № 2 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА" | 7813417393 | 1089847242320 | 80% |
| ООО "ЖКС №1 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" | 7838410142 | 1089847243364 | 80% |
| ООО "ЖКС №4 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" | 7814409740 | 1089847225170 | 80% |
| ООО "ЖКС №2 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" | 7814414349 | 1089847299090 | 80% |
| ООО "ЖКС Г.ПЕТРОДВОРЦА" | 7819309041 | 1089847236247 | 80% |
Связи руководителя ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА»
Связи учредителей ООО ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА»
Связанных по учредителям
Около 1 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС