Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
1,7 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
6,5 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
8,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 157 728 ₽ | 6 500 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 0 ₽ | 24 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 7 196 844 ₽ | 5 600 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 0 ₽ | 8 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 7 241 840 ₽ | 5 100 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 15 400 ₽ | 11 600 ₽ | 115 700 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 7 534 059 ₽ | 3 600 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | 202 300 ₽ | 8 300 ₽ | 1 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 5 353 693 ₽ | 3 500 000 ₽ | 347 200 ₽ | 188 000 ₽ | 17 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 5 490 145 ₽ | 3 800 000 ₽ | 482 900 ₽ | 0 ₽ | 9 600 ₽ | 1 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 6 818 831 ₽ | 4 800 000 ₽ | 483 500 ₽ | 337 600 ₽ | 30 500 ₽ | 1 200 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 5 456 108 ₽ | 4 000 000 ₽ | 243 000 ₽ | 263 400 ₽ | 2 100 ₽ | 965 600 ₽ | 824 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.