Всего проверок и КНМ
1 713
Проверки
0
Контрольные мероприятия
1 713
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ЖИЛИЩНИК ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»
Последняя запись: Объявление предостережения №77261827700023112008 от 10 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ЖИЛИЩНИК ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 77261827700023112008 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77261827700023119520 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77261827700023119215 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77261827700023119423 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77261827700023119686 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77260947700023120715 | 10 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77261827700023095267 | 9 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77260947700022971440 | 3 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77261827700023003905 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77263431000023004817 | 3 сентября 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 77260947700022962489 | 1 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77260061000122933960 | 31 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
| 77261827700022933785 | 31 августа 2026 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77260061000122934057 | 31 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
| 77260061000122933893 | 31 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
| 77260061000122933777 | 31 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
| 77260061000122934252 | 31 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
| 77260947700022906647 | 31 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77260947700022875788 | 28 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 77260947700022845095 | 27 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
Факторы риска ЖИЛИЩНИК ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ЖИЛИЩНИК ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС