Выручка 2025
155,155 млн ₽
-7,22% год к году
Чистая прибыль
-3,98 млн ₽
-118,92% год к году
Баланс
22,41 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
17,116 млн ₽
-18,87% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
5,3 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ»
Рост выручки за год
-7,22%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
1,59%
Рентабельность по чистой прибыли
-2,57%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
6,206 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155 155 | -3 980 | 17 116 | 0 | 1 200 |
| 2024 | 167 231 | 21 037 | 21 097 | — | 2 |
| 2023 | 153 536 | 21 570 | 21 630 | — | 1 |
| 2022 | 147 998 | 21 528 | 21 588 | — | 5 |
| 2021 | 139 765 | 20 723 | 20 783 | — | 10 |
| 2020 | 138 575 | 19 794 | 19 854 | — | 7 |
| 2019 | 123 876 | 15 662 | 15 552 | — | 454 |
| 2018 | 101 535 | 14 758 | 14 652 | 0 | 480 |
| 2017 | 95 180 | 13 163 | 13 223 | 0 | 494 |
| 2016 | 88 188 | 12 009 | 12 069 | 0 | 473 |
| 2015 | 87 729 | 11 147 | 11 207 | 0 | 457 |
| 2014 | 72 002 | 10 600 | 10 660 | 0 | 461 |
| 2013 | 74 714 | 11 101 | 11 161 | 0 | 0 |
| 2012 | 70 852 | 10 173 | 10 233 | 0 | 3 |
| 2011 | 61 211 | 8 630 | 8 585 | 0 | 14 |
Баланс ООО «ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 1 200 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 22 410 |
| Капитал и резервы | 17 116 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 5 300 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 155 155 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -3 980 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС