Выручка 2025
33,732 млн ₽
-3,99% год к году
Чистая прибыль
407 тыс. ₽
-86,32% год к году
Баланс
9,872 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
8,671 млн ₽
+4,92% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЗАНОВА»
Рост выручки за год
-3,99%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-8,6%
Рентабельность по чистой прибыли
1,21%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
33,732 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЗАНОВА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 732 | 407 | 8 671 | — | — |
| 2024 | 35 134 | 2 975 | 8 264 | — | 8 659 |
| 2023 | 41 925 | 2 845 | 4 188 | — | 479 |
| 2022 | 44 181 | 7 075 | 1 343 | — | 407 |
| 2021 | 31 312 | 5 689 | 4 511 | — | 800 |
| 2020 | 35 355 | 1 285 | 48 779 | — | — |
| 2019 | 18 485 | 1 484 | 130 | — | — |
| 2018 | 19 261 | 5 565 | 7 344 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 130 | — | — |
| 2016 | 1 118 | 121 | 130 | 0 | 33 |
Баланс ООО «ЗАНОВА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 9 872 |
| Капитал и резервы | 8 671 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЗАНОВА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 33 732 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 407 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС