Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
10,1 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
0,2 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
10,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 231 958 ₽ | 180 800 ₽ | 4 700 000 ₽ | 0 ₽ | 5 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 9 467 744 ₽ | 208 600 ₽ | 4 900 000 ₽ | 0 ₽ | 4 300 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 9 695 674 ₽ | 156 000 ₽ | 5 100 000 ₽ | 1 100 ₽ | 4 500 000 ₽ | 2 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 8 018 513 ₽ | 107 900 ₽ | 5 600 000 ₽ | 14 200 ₽ | 2 300 000 ₽ | 25 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 4 490 115 ₽ | 104 800 ₽ | 3 500 000 ₽ | 13 800 ₽ | 877 600 ₽ | 24 300 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 134 561 ₽ | 98 700 ₽ | 0 ₽ | 13 000 ₽ | 0 ₽ | 22 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 127 421 ₽ | 93 400 ₽ | 0 ₽ | 12 300 ₽ | 0 ₽ | 21 700 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.