Выручка 2025
35,302 млн ₽
+45,94% год к году
Чистая прибыль
6,544 млн ₽
-21,67% год к году
Баланс
75,216 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
36,688 млн ₽
+21,71% год к году
Основные средства
7,3 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,9 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЮГО-ВОСТОК»
Рост выручки за год
45,94%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
29,98%
Рентабельность по чистой прибыли
18,54%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
17,651 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЮГО-ВОСТОК» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 302 | 6 544 | 36 688 | 7 300 | 2 000 |
| 2024 | 24 189 | 8 354 | 30 144 | 44 800 | 15 900 |
| 2023 | 15 947 | 2 866 | 21 990 | 18 700 | 875 |
| 2022 | 16 077 | 3 506 | 22 326 | 20 400 | 1 100 |
| 2021 | 15 940 | 5 498 | 4 065 | 1 200 | 1 000 |
| 2020 | 15 672 | 5 649 | 4 067 | 1 500 | 1 300 |
| 2019 | 16 053 | 3 807 | 6 518 | 948 | 1 300 |
| 2018 | 16 560 | 3 680 | 9 581 | 3 400 | 1 200 |
| 2017 | 16 308 | 4 455 | 17 701 | 6 000 | 1 800 |
| 2016 | 16 475 | 4 958 | 18 647 | 8 800 | 1 600 |
| 2015 | 17 623 | 6 235 | 22 889 | 11 500 | 1 100 |
| 2014 | 18 120 | 6 276 | 18 054 | 14 200 | 920 |
| 2013 | 18 058 | 5 294 | 18 379 | 16 800 | 1 000 |
| 2012 | 17 992 | -2 013 | 20 085 | 19 200 | 500 |
| 2011 | 28 207 | 11 016 | 22 098 | 23 000 | 314 |
Баланс ООО «ЮГО-ВОСТОК» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 2 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 75 216 |
| Капитал и резервы | 36 688 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 900 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЮГО-ВОСТОК»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 35 302 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 6 544 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС