Всего проверок и КНМ
756
Проверки
3
Контрольные мероприятия
753
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ПАО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
Последняя запись: Профилактический визит №28260121000223081548 от 21 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ПАО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 28260121000223081548 | 21 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 35260041000122716882 | 15 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 35260131000223040397 | 14 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 35260121000223041840 | 14 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 61260121000222995501 | 11 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 26261182600023049707 | 9 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, документарная проверка | УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ |
| 66260111000022682439 | 19 августа 2026 года | Профилактический визит | Уральское управление Ростехнадзора |
| 26260061000222601023 | 12 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
| 62260061000222388780 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 62260061000222376515 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 62260061000222380953 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 62260061000222392055 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 62260061000222378745 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 62260061000222380157 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 62260061000222280936 | 10 августа 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 26260061000222433040 | 22 июля 2026 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
| 71260021000222279272 | 7 июля 2026 года | Объявление предостережения | Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
| 66260121000222252714 | 3 июля 2026 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 47261254740122260130 | 3 июля 2026 года | Объявление предостережения | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 98260023734522235218 | 1 июля 2026 года | Объявление предостережения | Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
Факторы риска ПАО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ПАО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС