Налоги и система налогообложения ООО «ВИТАСПЕКТР»

ООО «ВИТАСПЕКТР» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 6672338063ОГРН 1116672009090КПП 668501001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
237,5 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
27 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
264,5 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
2025264 530 993 ₽27 000 000 ₽25 700 000 ₽0 ₽211 800 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202483 933 924 ₽24 700 000 ₽23 100 000 ₽0 ₽36 100 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202397 477 868 ₽18 600 000 ₽13 900 000 ₽78 000 ₽64 000 000 ₽790 900 ₽0 ₽0 ₽
2022101 388 357 ₽5 100 000 ₽14 900 000 ₽284 500 ₽79 500 000 ₽1 600 000 ₽0 ₽0 ₽
202140 064 607 ₽2 200 000 ₽3 000 000 ₽55 800 ₽33 800 000 ₽975 900 ₽0 ₽0 ₽
202023 011 301 ₽595 300 ₽5 000 000 ₽34 200 ₽17 100 000 ₽200 900 ₽0 ₽0 ₽
201913 414 744 ₽425 500 ₽1 900 000 ₽55 700 ₽11 000 000 ₽98 600 ₽0 ₽0 ₽
20182 084 420 ₽425 500 ₽205 800 ₽54 500 ₽1 300 000 ₽98 600 ₽109 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «ВИТАСПЕКТР»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.