Арбитражные дела АО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 60 | 47 | 13 | 0 |
Список арбитражных дел АО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| СИП-737/2026 | 11 августа 2026 года | Экономические споры по административным правоотношениям | 0 ₽ |
| А40-36919/2026 | 13 февраля 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 144 000 ₽ |
| А40-319927/2025 | 20 ноября 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 0 ₽ |
| А40-312137/2024 | 25 декабря 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 49 900 ₽ |
| А40-185016/2024 | 8 августа 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 29 100 000 ₽ |
| А40-48773/2024 | 7 марта 2024 года | Экономические спо | — |
Исходы судебных дел АО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел