Выручка 2025
1,1 млрд ₽
0% год к году
Чистая прибыль
1,7 млн ₽
+21,43% год к году
Баланс
381 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
97,8 млн ₽
+1,77% год к году
Основные средства
32,1 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
226 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Рост выручки за год
0%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
10,88%
Рентабельность по чистой прибыли
0,15%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
91,667 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 100 000 | 1 700 | 97 800 | 32 100 | 277 300 |
| 2024 | 1 100 000 | 1 400 | 96 100 | 33 600 | 300 700 |
| 2023 | 966 000 | 279 | 94 700 | 35 300 | 237 700 |
| 2022 | 807 000 | 120 | 94 400 | 36 700 | 301 400 |
| 2021 | 732 700 | 1 400 | 72 000 | 40 300 | 318 600 |
| 2020 | 781 100 | 37 700 | 58 100 | 41 900 | 515 800 |
| 2019 | 776 400 | -1 300 | 20 400 | 43 600 | 213 900 |
| 2018 | 707 600 | 2 600 | 21 700 | 45 400 | 220 500 |
| 2017 | 634 700 | 15 300 | 19 100 | 50 400 | 138 400 |
| 2015 | 507 800 | 1 600 | 6 400 | 65 700 | 110 400 |
Баланс ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 277 300 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 381 000 |
| Капитал и резервы | 97 800 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 226 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 100 000 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 1 700 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС