Выручка 2025
39,386 млн ₽
-55,42% год к году
Чистая прибыль
9,559 млн ₽
-73,8% год к году
Баланс
130,534 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
71,277 млн ₽
-17,21% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «УНИКОМ»
Рост выручки за год
-55,42%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-8,67%
Рентабельность по чистой прибыли
24,27%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
4,923 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «УНИКОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 386 | 9 559 | 71 277 | — | — |
| 2024 | 88 344 | 36 479 | 86 096 | 100 | 117 808 |
| 2023 | 52 689 | 27 537 | 50 753 | 100 | 76 356 |
| 2022 | 51 702 | 24 833 | 37 586 | — | 57 390 |
| 2021 | 52 684 | 23 345 | 23 345 | — | 27 696 |
| 2020 | 34 466 | 33 138 | -9 370 | — | — |
| 2019 | 37 333 | 37 123 | 14 168 | — | — |
| 2018 | 23 126 | 22 955 | 8 107 | 0 | 24 150 |
| 2017 | 26 101 | 25 922 | 7 235 | 0 | 17 400 |
| 2016 | 20 845 | 20 684 | 3 148 | 0 | 5 000 |
| 2015 | 17 207 | 17 147 | 3 938 | 0 | 5 000 |
| 2014 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 336 | 235 | 215 | 0 | 215 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс ООО «УНИКОМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 130 534 |
| Капитал и резервы | 71 277 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «УНИКОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 39 386 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 9 559 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС