Всего проверок и КНМ
814
Проверки
9
Контрольные мероприятия
805
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании АО «ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Последняя запись: Внеплановое КНМ, выездная проверка №72260927200022970917 от 11 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий АО «ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 72260927200022970917 | 11 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200023060755 | 10 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200023060632 | 10 сентября 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200022727505 | 25 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200022693196 | 20 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200022630877 | 14 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200022579631 | 11 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200022536904 | 7 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 72260927200022536727 | 7 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНС� |
Факторы риска АО «ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит АО «ТЮМЕНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС