Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
5,8 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
4,6 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
10,4 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 392 353 ₽ | 4 600 000 ₽ | 2 700 000 ₽ | 0 ₽ | 3 100 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 5 895 104 ₽ | 2 400 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | 0 ₽ | 919 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 3 124 348 ₽ | 793 200 ₽ | 1 300 000 ₽ | 2 800 ₽ | 1 100 000 ₽ | 9 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 1 787 959 ₽ | 320 800 ₽ | 698 100 ₽ | 28 600 ₽ | 638 200 ₽ | 102 200 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 1 385 581 ₽ | 223 500 ₽ | 587 200 ₽ | 20 100 ₽ | 483 900 ₽ | 70 900 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 869 607 ₽ | 241 600 ₽ | 284 300 ₽ | 24 600 ₽ | 248 300 ₽ | 70 800 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 393 379 ₽ | 81 900 ₽ | 171 000 ₽ | 10 800 ₽ | 110 700 ₽ | 19 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСИ»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.