Дочерние организации АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "ЮКОН СПБ" | 7826033933 | 1027810228819 | 100% |
| ООО "МАСТЕР ТАБ" | 1215088649 | 1031200417038 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС БЕЛГОРОД" | 3123150675 | 1073123005780 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ВЛАДИМИР" | 3328448871 | 1073328001097 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ОРЕЛ" | 5752042775 | 1075752000610 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС МУРМАНСК" | 5190161980 | 1075190001050 | 100% |
| ООО "ИЗОФОР" | 3906117797 | 1043902801370 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЧЕБОКСАРЫ" | 2130015354 | 1072130004308 | 100% |
| ООО "ОМЕГА" | 3305712287 | 1113332002178 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КАЛИНИНГРАД" | 3905080505 | 1073905001620 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ТОМСК" | 7017174167 | 1077017008364 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ИВАНОВО" | 3702514732 | 1073702002736 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ПСКОВ" | 6027102427 | 1076027001368 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЛИПЕЦК" | 4823029700 | 1074823001857 | 100% |
| ООО "МЕГА ТОМСК" | 7017176446 | 1077017012335 | 100% |
| ООО "МЕГА ХАБАРОВСК" | 2724104008 | 1072724001943 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ТАМБОВ" | 6829029919 | 1076829001589 | 100% |
| ООО " МЕГА БЛАГОВЕЩЕНСК" | 2801120261 | 1072801005507 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС БЛАГОВЕЩЕНСК" | 2801119192 | 1072801001800 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС АРХАНГЕЛЬСК" | 2901160028 | 1072901001777 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КУРСК" | 4611008963 | 1074611000111 | 100% |
| ООО " МЕГА КРАСНОЯРСК " | 2465110112 | 1072465003445 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЕКАТЕРИНБУРГ" | 6673159412 | 1076673002120 | 100% |
| ООО "МЕГААЛТАЙ" | 2223057188 | 1072223000035 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ХАБАРОВСК" | 2724102314 | 1072724000656 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ВЛАДИКАВКАЗ" | 1515911101 | 1071515000281 | 100% |
| ООО "ФОРМУЛА ДОСТАВКИ - РЕГИОНЫ" | 5020027592 | 1025002587873 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КУРГАН" | 4501127750 | 1074501000573 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КИРОВ" | 4345163250 | 1074345002852 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КАЛУГА" | 4027077978 | 1074027001498 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС СМОЛЕНСК" | 6730068010 | 1076731001841 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС - С" | 6730034405 | 1026701460048 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС БРЯНСК" | 3254006876 | 1073254000159 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ИЖЕВСК" | 1831120147 | 1071831001550 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ТОЛЬЯТТИ" | 6323097424 | 1076320005563 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС САМАРА" | 6311094683 | 1076311001348 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ТВЕРЬ" | 6952011021 | 1076952006284 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ПЕНЗА" | 5836624586 | 1075836000316 | 100% |
| ООО "ГАРАНТ" | 7606047426 | 1037600808035 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС РЯЗАНЬ" | 6229057103 | 1076229000407 | 100% |
| ООО "МЕГА ВЛАДИВОСТОК" | 2539080521 | 1072539001270 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КАЗАНЬ" | 1659069951 | 1071690003527 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС МАХАЧКАЛА" | 0560036031 | 1080560000102 | 100% |
| ООО "МЕГА КЕМЕРОВО" | 4205124935 | 1074205005038 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КРАСНОДАР" | 2311095880 | 1072311000398 | 100% |
| ООО "МЕГА ЛОДЖИСТИК" | 7726571198 | 1077757454092 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЧИТА" | 7536078259 | 1077536003280 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ТЮМЕНЬ" | 7203190092 | 1077203009850 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЙОШКАР-ОЛА" | 1215118170 | 1071215000625 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КЕМЕРОВО" | 4205122021 | 1074205001430 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ОМСК" | 5504121902 | 1075504000879 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЧЕЛЯБИНСК" | 7452052550 | 1077452000713 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС НОВОСИБИРСК" | 5401283130 | 1075401002160 | 100% |
| ООО "МЕГА САХАЛИН" | 6501179712 | 1076501002456 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС САХАЛИН" | 6501178370 | 1076501001191 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КРАСНОЯРСК" | 2463084530 | 1072463000884 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ИРКУТСК" | 3810045083 | 1073810000494 | 100% |
| ООО "АВАЛОН ТРЕЙД" | 5003063872 | 1065003026648 | 100% |
| ООО "ФОРМУЛА ДОСТАВКИ" | 7709544300 | 1047796327039 | 100% |
| ООО "АЛТОРГ" | 2223054268 | 1062223013038 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЯКУТСК" | 1435190567 | 1071435011438 | 100% |
| ООО "МЕГА ИРКУТСК" | 3810045527 | 1073810001594 | 100% |
| ООО "МЕГА АБАКАН" | 1901082434 | 1071901006022 | 100% |
| ООО"МЕГАПОЛИС ВЛАДИВОСТОК" | 2539079678 | 1072539000500 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ОРЕНБУРГ" | 5611051287 | 1075658003409 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС НИЖНИЙ НОВГОРОД" | 5257088013 | 1075257000796 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС САРАТОВ" | 6453090892 | 1076453000579 | 100% |
| ООО "МЕГА КМВ" | 2629011113 | 1092647000896 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС НАЛЬЧИК" | 0721020772 | 1070721001218 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС СТАВРОПОЛЬ" | 2636050836 | 1072635001537 | 100% |
| ООО "МЕГА ВОЛГОГРАД" | 3441031449 | 1073459002330 | 100% |
| ООО"БОРОДИНО 2002" | 5028019770 | 1035005402233 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ВОЛГОГРАД" | 3443075113 | 1073443000652 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ПЕРМЬ" | 5904157533 | 1075904001689 | 100% |
| ООО "МЕГА ЗАБАЙКАЛЬЕ" | 7536079260 | 1077536004655 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС РОСТОВ" | 6164260418 | 1076164001033 | 100% |
| ООО "МЕГА-ЧИТА" | 7536069920 | 1067536042573 | 100% |
| ООО "ОПТМЕГАТОРГ" | 3235016413 | 1023201292003 | 100% |
| ООО "ОНИК-С" | 2223039975 | 1022201378264 | 100% |
| ООО МЕГАСИБ-Н | 5401157777 | 1025400516680 | 100% |
| ООО "МЕГАОПТ" | 0274064013 | 1030203893961 | 100% |
| ООО "РЕСПЕКТ" | 2128049042 | 1032128006789 | 100% |
| ООО "ВИЛИНС" | 3445074605 | 1053460052414 | 100% |
| ООО "АМУР-М" | 2801109405 | 1062801013098 | 100% |
| ООО "ТТД" | 7734249322 | 1027734001800 | 100% |
| ООО "КОЛОМБО" | 6316052334 | 1036300551770 | 100% |
| ООО "ПЕЧОРА ТАБ" | 1101122470 | 1051100499482 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС СЫКТЫВКАР" | 1101062132 | 1071101000409 | 100% |
| ООО "МЕГАОМ" | 5505028303 | 1025501167020 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС КМВ" | 2632084175 | 1072632001375 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС УФА" | 0276107230 | 1070276001740 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС БАРНАУЛ" | 2225083056 | 1072225000759 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7804358568 | 1077847154351 | 100% |
| ООО"МЕГАПОЛИС ТУЛА" | 7103041266 | 1077103001139 | 100% |
| ООО " МЕГА - ЮГ " | 2309069594 | 1022301442349 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС УЛЬЯНОВСК" | 7326028269 | 1077326000157 | 100% |
| ООО "Т И К" | 1501030390 | 1021500508699 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЯРОСЛАВЛЬ" | 7602059124 | 1077602000442 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС НИЖНЕВАРТОВСК" | 8603142923 | 1078603002873 | 100% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС СУРГУТ" | 8602011798 | 1068602086123 | 100% |
| ООО "МЕГА НОВОСИБИРСК" | 5404323750 | 1075404010769 | 100% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ВОРОНЕЖ" | 3665060492 | 1073667007424 | 100% |
| ООО "АДАМАНТ" | 3441026054 | 1043400147185 | 100% |
| ООО "МЕГАКОМ" | 5003106773 | 1135003004696 | 99.99% |
| ООО "СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС" | 5003072852 | 1095003004513 | 99.9% |
| ООО "ФЛАМИ" | 2465058776 | 1022402470265 | 99.9% |
| ООО "КОНТУР-М" | 6164098765 | 1026103282248 | 99.9% |
| ООО "ТРАНЗИТ-М" | 2310076490 | 1022301602784 | 99.9% |
| ООО "МЕГАПОЛИС ЛОГИСТИКА" | 5003126000 | 1175027029341 | 99% |
| ООО "МДС" | 6164098772 | 1026103282270 | 88% |
| ООО "СДФ" | 5003097423 | 1115003009120 | 50.01% |
| ООО "СДФ ЛОДЖИСТИК" | 5003098843 | 1125003000187 | 50.01% |
| ООО "ЯНВАРЬ" | 4630022787 | 1024600951748 | 50% |
| ООО "ВОЛГА-ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" | 6454055330 | 1026403341700 | 50% |
| ООО "ПРОМСЕРВИС" | 4345210800 | 1074345053892 | 33.333333333333336% |
| ООО "ВОСТОК" | 4345243940 | 1084345139560 | 20% |
| ООО "ЛИРА" | 7704274924 | 1083459000910 | 16.666666666666668% |
| ООО "ИМПЕРИАЛ" | 5258076525 | 1085258002653 | 9.569377990430622% |
| ООО "ФАВОРИТ" | 4345246490 | 1084345142111 | 8.682260281760017% |
| ООО "ФД ВЛАДИВОСТОК" | 2539080560 | 1072539001325 | 1% |
| ООО "ФД БЕЛГОРОД" | 3123152922 | 1073123011345 | 1% |
| ООО "ФД КАЛИНИНГРАД" | 3905081474 | 1073905006416 | 1% |
| ООО "ФД ВЛАДИМИР" | 3328449480 | 1073328002230 | 1% |
| ООО"ФД МУРМАНСК" | 5190163899 | 1075190009773 | 1% |
| ООО "ФД ОРЕЛ" | 5752043190 | 1075752001445 | 1% |
| ООО "ФД ЧЕБОКСАРЫ" | 2130017993 | 1072130006585 | 1% |
| ООО "МД ТОМСК" | 7017180361 | 1077017018022 | 1% |
| ООО "ФД ПСКОВ" | 6027103050 | 1076027002040 | 1% |
| ООО "ФД ИВАНОВО" | 3702518920 | 1073702013824 | 1% |
| ООО "ФД ТОМСК" | 7017176421 | 1077017012313 | 1% |
| ООО "ФД БЛАГОВЕЩЕНСК" | 2801120293 | 1072801005540 | 1% |
| ООО "МД ХАБАРОВСК" | 2724105308 | 1072724002955 | 1% |
| ООО "МД БЛАГОВЕЩЕНСК" | 2801121219 | 1072801006673 | 1% |
| ООО "ФД ТАМБОВ" | 6829030720 | 1076829002425 | 1% |
| ООО "ФД АРХАНГЕЛЬСК" | 2901161543 | 1072901003856 | 1% |
| ООО "ФД КУРСК" | 4611009036 | 1074611000310 | 1% |
| ООО "ФД РОСТОВ" | 6164261570 | 1076164002221 | 1% |
| ООО "ФД ЧЕЛЯБИНСК" | 7452053667 | 1077452001901 | 1% |
| ООО "МД ИРКУТСК" | 3810046094 | 1073810002078 | 1% |
| ООО "ФД ХАБАРОВСК" | 2724103734 | 1072724001778 | 1% |
| ООО "ФД ИРКУТСК" | 3812095107 | 1073812003088 | 1% |
| ООО "МД АЛТАЙ" | 2223220846 | 1072223003687 | 1% |
| ООО "ФД КРАСНОЯРСК" | 2463085622 | 1072463002974 | 1% |
| ООО "ФД КУРГАН" | 4501128954 | 1074501002069 | 1% |
| ООО "ФД КАЛУГА" | 4027078474 | 1074027002940 | 1% |
| ООО "ФД КИРОВ" | 4345169252 | 1074345012543 | 1% |
| ООО "ФД БРЯНСК" | 3254007213 | 1073254000500 | 1% |
| ООО "ФД ИЖЕВСК" | 1831121077 | 1071831003100 | 1% |
| ООО "ФД СМОЛЕНСК" | 6730068612 | 1076731003326 | 1% |
| ООО "ФД САМАРА" | 6311095736 | 1076311002602 | 1% |
| ООО "ФД ТОЛЬЯТТИ" | 6322038842 | 1076320010733 | 1% |
| ООО "ФД НИЖНИЙ НОВГОРОД" | 5258068073 | 1075258002148 | 1% |
| ООО "ФД ТВЕРЬ" | 6952011543 | 1076952008869 | 1% |
| ООО "ФД ПЕНЗА" | 5836624762 | 1075836000844 | 1% |
| ООО "ФД РЯЗАНЬ" | 6229057400 | 1076229000726 | 1% |
| ООО "ФД МАХАЧКАЛА" | 0560036391 | 1080560000465 | 1% |
| ООО "ФД КАЗАНЬ" | 1659070940 | 1071690014351 | 1% |
| ООО "ФД УФА" | 0276108026 | 1070276002587 | 1% |
| ООО "ФД НОВОСИБИРСК" | 5401285088 | 1075401004535 | 1% |
| ООО "ФД ЙОШКАР-ОЛА" | 1215119093 | 1071215002616 | 1% |
| ООО "МД САХАЛИН" | 6501180980 | 1076501003787 | 1% |
| ООО "МД ВОЛГОГРАД" | 3441031738 | 1073459003650 | 1% |
| ООО "ФД ЯРОСЛАВЛЬ" | 7602059815 | 1077602001102 | 1% |
| ООО "ФД ОМСК" | 5504123480 | 1075504002177 | 1% |
| ООО "МД АБАКАН" | 1901082988 | 1081901000510 | 1% |
| ООО "ФД ЯКУТСК" | 1435191151 | 1071435011955 | 1% |
| ООО "ФД ПЕРМЬ" | 5904159883 | 1075904003999 | 1% |
| ООО "ФД САРАТОВ" | 6453091663 | 1076453001350 | 1% |
| ООО "ФД НАЛЬЧИК" | 0721023237 | 1070721002153 | 1% |
| ООО "ФД ТЮМЕНЬ" | 7203191160 | 1077203015383 | 1% |
| ООО "МД КЕМЕРОВО" | 4205127943 | 1074205008151 | 1% |
| ООО "ФД СТАВРОПОЛЬ" | 2636051371 | 1072635006113 | 1% |
| ООО "ОМСКИНВЕСТПРОЕКТ-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ" | 5504201234 | 1075543007396 | 1% |
| ООО "ФД ВЛАДИКАВКАЗ" | 1515911655 | 1071515011314 | 1% |
| ООО "МД ВЛАДИВОСТОК" | 2539081194 | 1072539002030 | 1% |
| ООО "ФД ВОЛГОГРАД" | 3443075995 | 1073443001576 | 1% |
| ООО "ФД ЧИТА" | 7536079654 | 1077536005030 | 1% |
| ООО "МД ЧИТА" | 7536080360 | 1077536005799 | 1% |
| ООО "ФД ТУЛА" | 7103041481 | 1077103001480 | 1% |
| ООО "ФД САХАЛИН" | 6501180250 | 1076501002907 | 1% |
| ООО " МД КРАСНОЯРСК " | 2465111444 | 1072465005480 | 1% |
| ООО "ФД УЛЬЯНОВСК" | 7326028678 | 1077326001004 | 1% |
| ООО"ФД ЛИПЕЦК" | 4823030061 | 1074823006851 | 1% |
| ООО "ФД СЫКТЫВКАР" | 1101062816 | 1071101002609 | 1% |
| ООО "ФД ЕКАТЕРИНБУРГ" | 6673160954 | 1076673006398 | 1% |
| ООО "ФД БАРНАУЛ" | 2225084596 | 1072225002673 | 1% |
| ООО "ФД КМВ" | 2632084908 | 1072632002167 | 1% |
| ООО "ФД КЕМЕРОВО" | 4205125142 | 1074205005236 | 1% |
| ООО "ФД СУРГУТ" | 8602027861 | 1078602004062 | 1% |
| ООО "ФД НИЖНЕВАРТОВСК" | 8603143557 | 1078603003533 | 1% |
| ООО "СИГМА" | 6672314880 | 1106672007034 | 0.1% |
| ООО "МД НОВОСИБИРСК" | 5404327353 | 1075404014498 | 0.1% |
Связи руководителя АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Связи учредителей ООО АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Связанных по учредителям
Около 0 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы АО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС