Арбитражные дела ООО «ТОПМЕД»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 5 | 2 | 3 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «ТОПМЕД»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А40-255897/2024 | 23 октября 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 477 400 ₽ |
| А40-11266/2023 | 24 января 2023 года | О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан | 0 ₽ |
| А56-3095/2023 | 16 января 2023 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 499 300 ₽ |
| А40-201154/2021 | 20 сентября 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 1 200 000 ₽ |
| А40-203210/2019 | 2 августа 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 355 300 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «ТОПМЕД»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел