Выручка 2025
79,415 млн ₽
+1,85% год к году
Чистая прибыль
497 тыс. ₽
+11,19% год к году
Баланс
7,72 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
2,706 млн ₽
+22,5% год к году
Основные средства
213 тыс. ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
4,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ТОНУС»
Рост выручки за год
1,85%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
7,47%
Рентабельность по чистой прибыли
0,63%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
6,618 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ТОНУС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 415 | 497 | 2 706 | 213 | — |
| 2024 | 77 969 | 447 | 2 209 | — | 99 |
| 2023 | 69 483 | 246 | 1 762 | — | — |
| 2022 | 63 972 | 648 | 1 516 | — | 0 |
| 2021 | 62 684 | 105 | 868 | — | 188 |
| 2020 | 53 285 | 564 | 763 | — | 93 |
| 2019 | 42 860 | 187 | 199 | — | — |
| 2018 | 34 494 | 148 | 159 | 0 | 0 |
| 2017 | 32 387 | 129 | 141 | 0 | 0 |
| 2016 | 33 198 | 297 | 309 | 0 | 0 |
| 2015 | 28 230 | 203 | 215 | 0 | 0 |
| 2014 | 18 159 | 29 | 41 | 0 | 0 |
| 2013 | 14 481 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 605 | 782 | 237 | 0 | 15 |
| 2011 | 9 912 | 828 | 109 | 0 | 26 |
Баланс ООО «ТОНУС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 7 720 |
| Капитал и резервы | 2 706 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 4 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТОНУС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 79 415 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 497 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС