Арбитражные дела ООО «ТОМТРАНС»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 5 | 4 | 1 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «ТОМТРАНС»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А56-51897/2024 | 6 июня 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 397 400 ₽ |
| А56-89789/2023 | 20 сентября 2023 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 798 300 ₽ |
| А56-83875/2022 | 17 августа 2022 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 159 300 ₽ |
| А67-2732/2021 | 7 апреля 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 495 200 ₽ |
| А67-6334/2017 | 17 августа 2017 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 53 800 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «ТОМТРАНС»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел