Всего проверок и КНМ
210
Проверки
8
Контрольные мероприятия
202
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»
Последняя запись: Внеплановое КНМ, выездная проверка №70260927000022546812 от 6 августа 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 70260927000022546812 | 6 августа 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70261373167122452138 | 27 июля 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | Государственная инспекция труда в Томской области |
| 54260354274322001335 | 9 июня 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 70260041000121705106 | 14 мая 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70260927000021247980 | 6 апреля 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70261187000020927579 | 4 марта 2026 года | Внеплановое КНМ, документарная проверка | ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70260831000120723082 | 25 февраля 2026 года | Профилактический визит | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области |
| 70260927000020440940 | 16 января 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70260927000020440607 | 14 января 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250441000320068990 | 27 ноября 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250041000120027293 | 20 ноября 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251037000019788466 | 13 ноября 2025 года | Профилактический визит | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251187000019791020 | 28 октября 2025 года | Внеплановое КНМ, документарная проверка | ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250041000119582945 | 9 октября 2025 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250831000119121677 | 11 сентября 2025 года | Профилактический визит | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области |
| 70250061000219201710 | 11 сентября 2025 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251187000019223602 | 5 сентября 2025 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251197000018834244 | 11 августа 2025 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251197000018768707 | 4 августа 2025 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251197000018647527 | 21 июля 2025 года | Объявление предостережения | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
Факторы риска ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС