Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
728,7 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
523,7 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
1 252,4 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 252 425 666 ₽ | 523 700 000 ₽ | 487 200 000 ₽ | 0 ₽ | 184 000 000 ₽ | 0 ₽ | 55 900 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 1 129 995 694 ₽ | 470 800 000 ₽ | 408 400 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | 181 900 000 ₽ | 5 800 000 ₽ | 58 500 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 1 074 464 694 ₽ | 399 300 000 ₽ | 435 800 000 ₽ | 5 100 000 ₽ | 159 700 000 ₽ | 11 700 000 ₽ | 61 400 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 931 845 272 ₽ | 218 800 000 ₽ | 413 400 000 ₽ | 24 900 000 ₽ | 151 600 000 ₽ | 49 900 000 ₽ | 71 200 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 922 364 745 ₽ | 222 400 000 ₽ | 420 500 000 ₽ | 25 100 000 ₽ | 139 000 000 ₽ | 51 500 000 ₽ | 62 600 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 1 023 667 325 ₽ | 209 100 000 ₽ | 426 600 000 ₽ | 23 800 000 ₽ | 230 800 000 ₽ | 48 400 000 ₽ | 83 700 000 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 950 900 674 ₽ | 212 000 000 ₽ | 373 400 000 ₽ | 24 700 000 ₽ | 148 500 000 ₽ | 49 500 000 ₽ | 141 700 000 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.