Выручка 2025
110,76 млн ₽
+147% год к году
Чистая прибыль
12,778 млн ₽
+1 853,82% год к году
Баланс
178,244 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
27,514 млн ₽
+84% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ТЕЛСТРОЙГРУПП»
Рост выручки за год
147%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
19,62%
Рентабельность по чистой прибыли
11,54%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
6,923 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ТЕЛСТРОЙГРУПП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110 760 | 12 778 | 27 514 | — | — |
| 2024 | 44 843 | 654 | 14 953 | 3 434 | 139 703 |
| 2023 | 57 717 | 1 208 | 14 299 | 3 945 | 16 800 |
| 2022 | 64 707 | 672 | 13 090 | 3 149 | 17 556 |
| 2021 | 48 084 | 1 391 | 12 418 | 4 916 | 22 042 |
| 2020 | 46 060 | 3 551 | 11 027 | — | — |
| 2019 | 73 371 | 5 503 | 8 626 | — | — |
| 2018 | 58 390 | 3 394 | 21 123 | 2 673 | 17 443 |
| 2017 | 78 186 | 4 524 | 17 729 | 384 | 53 126 |
| 2016 | 52 876 | 3 204 | 13 205 | 923 | 37 563 |
| 2015 | 72 891 | 6 532 | 10 001 | 1 579 | 24 829 |
| 2014 | 54 227 | -1 883 | 3 469 | 2 321 | 16 509 |
| 2013 | 71 690 | 4 499 | 5 352 | 3 244 | 9 003 |
| 2012 | 56 663 | 409 | 1 197 | 1 127 | 5 317 |
| 2011 | 57 848 | 624 | 790 | — | — |
Баланс ООО «ТЕЛСТРОЙГРУПП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 178 244 |
| Капитал и резервы | 27 514 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТЕЛСТРОЙГРУПП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 110 760 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 12 778 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС