Выручка 2025
509,202 млн ₽
-74,03% год к году
Чистая прибыль
590 тыс. ₽
-103,1% год к году
Баланс
1,879 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
158,768 млн ₽
+0,32% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
856,4 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ»
Рост выручки за год
-74,03%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-44,76%
Рентабельность по чистой прибыли
0,12%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
127,301 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509 202 | 590 | 158 768 | 0 | 714 000 |
| 2024 | 1 960 642 | -19 008 | 158 259 | 41 | 1 200 000 |
| 2023 | 3 407 090 | -21 259 | 173 999 | 77 000 | 1 000 000 |
| 2022 | 3 020 460 | 2 000 | 164 633 | 118 500 | 1 300 000 |
| 2021 | 1 437 010 | 1 730 | 176 454 | 163 100 | 721 200 |
| 2020 | 1 344 450 | 4 125 | 11 777 | 36 000 | 415 900 |
| 2019 | 702 113 | 2 164 | 7 652 | 49 000 | 172 600 |
| 2018 | 782 471 | 1 405 | 5 488 | 46 000 | 125 300 |
| 2017 | 621 069 | 498 | 1 183 | 13 300 | 136 200 |
| 2016 | 178 494 | 585 | 100 | 10 300 | 61 800 |
| 2015 | 878 245 | 425 | 100 | 13 600 | 0 |
| 2014 | 182 689 | 429 | 100 | 11 600 | 92 |
Баланс ООО «ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 714 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 1 879 002 |
| Капитал и резервы | 158 768 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 856 400 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 509 202 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 590 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС