Выручка 2025
2,4 млрд ₽
+495,75% год к году
Чистая прибыль
12,464 млрд ₽
-82,75% год к году
Баланс
110,465 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
81,6 млрд ₽
+18,03% год к году
Основные средства
62,9 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,8 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ТАЙГА ГРУПП»
Рост выручки за год
495,75%
Среднегодовой рост выручки за 4 года
0,02%
Рентабельность по чистой прибыли
519,35%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
45,283 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ТАЙГА ГРУПП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 400 000 | 12 464 310 | 81 600 192 | 62 900 | 519 200 |
| 2024 | 402 854 | 72 266 154 | 69 135 882 | 168 500 | 29 600 000 |
| 2023 | 7 532 | -3 013 821 | -3 130 272 | 204 | 443 600 |
| 2022 | — | -62 601 | -116 451 | 7 500 | 704 400 |
| 2021 | 2 397 840 | -36 904 | -53 850 | — | 722 700 |
| 2020 | 402 854 | -13 255 | -16 945 | — | 4 400 |
| 2019 | 7 532 | -133 | -3 694 | — | 1 200 |
| 2018 | 0 | -503 | -3 562 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | -414 | -3 059 | 0 | 218 |
| 2016 | 0 | -52 | -2 646 | 0 | 165 |
| 2015 | 0 | -197 | -2 594 | 0 | 42 |
| 2014 | 0 | -54 | -2 397 | 0 | 52 |
| 2013 | 0 | -2 320 | -2 342 | 0 | 25 |
Баланс ООО «ТАЙГА ГРУПП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 519 200 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 110 464 675 |
| Капитал и резервы | 81 600 192 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 800 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТАЙГА ГРУПП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 2 400 000 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 12 464 310 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС