Выручка 2025
161,373 млн ₽
+90,72% год к году
Чистая прибыль
20,519 млн ₽
+2 665,36% год к году
Баланс
50,656 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
22,223 млн ₽
+375,26% год к году
Основные средства
22,5 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
28,4 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ТАИКОМ»
Рост выручки за год
90,72%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
32,98%
Рентабельность по чистой прибыли
12,72%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
9,493 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ТАИКОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161 373 | 20 519 | 22 223 | 22 500 | — |
| 2024 | 84 614 | 742 | 4 676 | 13 800 | 21 800 |
| 2023 | 150 560 | 2 624 | 7 622 | 20 000 | 17 700 |
| 2022 | 68 628 | 1 082 | 5 019 | 5 600 | 24 000 |
| 2021 | 58 245 | 3 404 | 3 939 | 3 600 | 10 900 |
| 2020 | 18 595 | 525 | 535 | 2 400 | 246 |
Баланс ООО «ТАИКОМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 50 656 |
| Капитал и резервы | 22 223 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 28 400 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТАИКОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 161 373 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 20 519 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС