Выручка 2025
329,269 млрд ₽
+5,87% год к году
Чистая прибыль
2,07 млрд ₽
-72,51% год к году
Баланс
410,05 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
136,359 млрд ₽
+0,35% год к году
Основные средства
237,4 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
63,9 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ПАО «Т ПЛЮС»
Рост выручки за год
5,87%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
7,23%
Рентабельность по чистой прибыли
0,63%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ПАО «Т ПЛЮС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329 269 116 | 2 070 317 | 136 359 136 | 237 400 000 | 55 400 000 |
| 2024 | 311 014 301 | 7 530 511 | 135 878 317 | 224 900 000 | — |
| 2023 | 293 161 754 | 13 702 708 | 138 330 494 | 211 100 000 | 52 900 000 |
| 2022 | 267 025 823 | 13 958 869 | 137 135 772 | 190 100 000 | 52 300 000 |
| 2021 | 259 390 005 | 17 748 545 | 132 280 503 | 174 000 000 | 50 300 000 |
| 2020 | 227 537 453 | 23 613 213 | 153 036 315 | 137 800 000 | 94 900 000 |
| 2019 | 235 584 439 | 16 414 107 | 138 920 392 | 135 800 000 | 75 500 000 |
| 2018 | 230 750 981 | 13 012 307 | 133 509 177 | 145 700 000 | 71 800 000 |
| 2017 | 222 734 735 | 3 071 076 | 128 911 500 | 147 800 000 | 88 500 000 |
| 2016 | 216 675 037 | 323 057 | 125 545 765 | 150 100 000 | 87 200 000 |
| 2015 | 200 438 218 | 281 141 | 125 446 195 | 158 800 000 | 66 200 000 |
| 2014 | 77 851 475 | 156 764 | 122 796 178 | 158 100 000 | 62 400 000 |
| 2013 | 59 065 006 | 2 122 049 | 54 660 854 | 40 900 000 | 30 200 000 |
| 2012 | 52 961 014 | 271 638 | 52 537 024 | 42 000 000 | 20 300 000 |
| 2011 | 57 261 460 | -120 351 | 51 848 141 | 40 500 000 | 12 100 000 |
Баланс ПАО «Т ПЛЮС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 55 400 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 410 050 031 |
| Капитал и резервы | 136 359 136 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 63 900 000 |
Отчёт о финансовых результатах ПАО «Т ПЛЮС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 329 269 116 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 070 317 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС