Всего проверок и КНМ
41
Проверки
3
Контрольные мероприятия
38
КНМ
С нарушениями
1
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании СТУПИНО»
Последняя запись: Объявление предостережения №50261331000023071458 от 8 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий СТУПИНО»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 50261331000023071458 | 8 сентября 2026 года | Объявление предостережения | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ИМЕНИ М.А. ЗАБЛОЦКОГО |
| 50261195000022705922 | 19 августа 2026 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77260643165522654363 | 17 августа 2026 года | Профилактический визит | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
| 50261331000022440546 | 23 июля 2026 года | Объявление предостережения | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ИМЕНИ М.А. ЗАБЛОЦКОГО |
| 77250643165520185563 | 8 декабря 2025 года | Профилактический визит | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
| 50251331000019185357 | 3 сентября 2025 года | Объявление предостережения | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник" |
| 50250061000218734330 | 13 августа 2025 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250061000217265073 | 27 февраля 2025 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250061000217265243 | 27 февраля 2025 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250061000217265160 | 27 февраля 2025 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77240643165516783657 | 25 декабря 2024 года | Профилактический визит | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
| 50240041000116338572 | 4 декабря 2024 года | Профилактический визит | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50241685000015237190 | 6 сентября 2024 года | Объявление предостережения | КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240061000209393175 | 14 февраля 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240061000209393005 | 14 февраля 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240061000209393270 | 14 февраля 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50220061000202528772 | 19 июля 2022 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 77210371000000596972 | 3 сентября 2021 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области |
| 772100254965 | 9 июня 2021 года | Внеплановая проверка, выездная | Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 772100103900 | 12 апреля 2021 года | Внеплановая проверка, выездная | Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Факторы риска СТУПИНО»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит СТУПИНО»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС