Налоги и система налогообложения ООО «СТРОЙСНАБ»

ООО «СТРОЙСНАБ» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 4632159900ОГРН 1114632012087КПП 463201001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
23 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
6,1 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
29,1 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202529 139 480 ₽6 100 000 ₽18 400 000 ₽0 ₽4 600 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202427 666 372 ₽6 100 000 ₽17 600 000 ₽0 ₽4 000 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202325 616 227 ₽4 100 000 ₽14 700 000 ₽10 900 ₽6 800 000 ₽85 300 ₽0 ₽0 ₽
202222 522 127 ₽2 800 000 ₽12 500 000 ₽144 800 ₽6 100 000 ₽1 100 000 ₽0 ₽0 ₽
202111 864 186 ₽1 500 000 ₽6 800 000 ₽106 700 ₽3 000 000 ₽510 200 ₽0 ₽0 ₽
202011 553 025 ₽1 300 000 ₽6 800 000 ₽138 800 ₽3 000 000 ₽360 200 ₽0 ₽0 ₽
20196 230 439 ₽1 100 000 ₽4 700 000 ₽150 400 ₽0 ₽264 400 ₽221 ₽0 ₽
20186 959 975 ₽852 700 ₽4 300 000 ₽49 800 ₽1 500 000 ₽197 700 ₽647 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «СТРОЙСНАБ»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.