Выручка 2025
951,582 млн ₽
-1,66% год к году
Чистая прибыль
2,894 млрд ₽
-335,84% год к году
Баланс
18,629 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
264,275 млн ₽
-110,05% год к году
Основные средства
225,5 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
96,4 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СТИНКОМ-СП»
Рост выручки за год
-1,66%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
4,28%
Рентабельность по чистой прибыли
304,18%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
317,194 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СТИНКОМ-СП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 951 582 | 2 894 495 | 264 275 | 225 500 | 10 500 000 |
| 2024 | 967 602 | -1 227 339 | -2 630 221 | 258 100 | 9 100 000 |
| 2023 | 630 402 | -2 186 180 | -1 402 882 | 292 100 | 7 200 000 |
| 2022 | 839 230 | 901 572 | 783 298 | 321 700 | 6 400 000 |
| 2021 | 966 709 | 93 983 | -101 344 | 375 400 | 6 500 000 |
| 2020 | 1 040 069 | -392 121 | -195 327 | 405 900 | 5 600 000 |
| 2019 | 1 125 075 | 1 296 164 | 196 794 | 436 600 | 4 600 000 |
| 2018 | 1 060 127 | -1 175 481 | -1 099 370 | 455 900 | 3 900 000 |
| 2017 | 1 140 922 | 777 580 | 76 111 | 482 700 | 3 000 000 |
| 2016 | 459 151 | 592 560 | -701 469 | 512 600 | 2 900 000 |
Баланс ООО «СТИНКОМ-СП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 10 500 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 18 628 641 |
| Капитал и резервы | 264 275 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 96 400 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СТИНКОМ-СП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 951 582 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 894 495 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС