Выручка 2025
42,615 млн ₽
+14,33% год к году
Чистая прибыль
269 тыс. ₽
-92,05% год к году
Баланс
11,736 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
10,641 млн ₽
+2,59% год к году
Основные средства
1,1 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,1 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СПЕКТР»
Рост выручки за год
14,33%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
17,8%
Рентабельность по чистой прибыли
0,63%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
4,735 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СПЕКТР» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 615 | 269 | 10 641 | 1 100 | — |
| 2024 | 37 275 | 3 384 | 10 372 | 1 800 | 160 |
| 2023 | 31 829 | 1 827 | 7 685 | 2 500 | 212 |
| 2022 | 26 068 | 462 | 6 556 | 3 200 | 363 |
| 2021 | 28 851 | -4 585 | 6 791 | 3 900 | 274 |
| 2020 | 27 755 | -275 | 12 066 | 4 600 | 128 |
| 2019 | 24 520 | 1 064 | 11 446 | 5 300 | 525 |
| 2018 | 26 246 | -10 180 | 10 382 | 6 000 | 1 200 |
| 2017 | 26 520 | 600 | 20 556 | 6 800 | 1 100 |
| 2016 | 30 491 | 1 254 | 19 957 | 7 600 | 2 600 |
| 2015 | 38 396 | 2 665 | 18 644 | 8 500 | 2 200 |
| 2014 | 33 673 | 1 978 | 14 714 | 9 900 | 907 |
| 2013 | 33 673 | 1 978 | 14 714 | 9 900 | 907 |
Баланс ООО «СПЕКТР» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 11 736 |
| Капитал и резервы | 10 641 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 100 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СПЕКТР»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 42 615 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 269 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС