Выручка 2025
106,701 млн ₽
+10,84% год к году
Чистая прибыль
-141 тыс. ₽
-100,92% год к году
Баланс
200,419 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
26,18 млн ₽
-0,53% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
Рост выручки за год
10,84%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
56,84%
Рентабельность по чистой прибыли
-0,13%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
11,856 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 701 | -141 | 26 180 | — | — |
| 2024 | 96 269 | 15 400 | 26 320 | 4 491 | 35 247 |
| 2023 | 35 068 | 3 765 | 7 936 | 5 765 | 14 802 |
| 2022 | 27 659 | 21 | 3 969 | 6 681 | 12 217 |
| 2021 | 9 782 | 76 | 10 003 | 6 105 | 15 532 |
| 2020 | 3 967 | -640 | 8 522 | — | — |
| 2019 | 0 | -102 | 9 161 | — | — |
| 2018 | 1 | -3 294 | 9 264 | 4 143 | 15 174 |
| 2017 | 21 276 | -20 037 | 12 556 | 7 860 | 14 361 |
| 2016 | 100 761 | 7 300 | 32 595 | 9 232 | 12 491 |
| 2015 | 141 202 | 11 100 | 25 294 | 3 200 | 26 616 |
| 2014 | 72 276 | 5 000 | 18 194 | 2 300 | 5 800 |
| 2013 | 120 405 | 7 691 | 13 194 | 2 500 | 12 000 |
| 2012 | 187 471 | 2 971 | 5 503 | 397 | 29 500 |
| 2011 | 114 681 | 2 572 | 2 532 | 0 | 35 700 |
Баланс ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 200 419 |
| Капитал и резервы | 26 180 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 106 701 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -141 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС