Выручка 2025
1,274 млрд ₽
+122,74% год к году
Чистая прибыль
147 тыс. ₽
+11,36% год к году
Баланс
178,565 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
8,286 млн ₽
-54,24% год к году
Основные средства
0 ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
165,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ»
Рост выручки за год
122,74%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
354,83%
Рентабельность по чистой прибыли
0,01%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
212,322 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 273 931 | 147 | 8 286 | 0 | 121 300 |
| 2024 | 571 928 | 132 | 18 109 | 10 800 | 315 600 |
| 2023 | 85 400 | 1 008 | 17 977 | 10 800 | 139 200 |
| 2022 | 13 539 | 7 | 16 969 | 10 800 | 55 800 |
| 2021 | 99 926 | 313 | 16 962 | 10 800 | 78 600 |
| 2020 | 347 346 | 730 | 1 066 | 655 | 67 100 |
| 2019 | 142 761 | 573 | 5 524 | 324 | 81 100 |
| 2018 | 555 711 | 9 031 | 9 903 | 5 600 | 275 600 |
| 2017 | 219 346 | 387 | 872 | 5 200 | 154 200 |
| 2016 | 143 589 | 385 | 485 | 5 200 | 21 100 |
| 2015 | 92 916 | 262 | 1 155 | 5 000 | 7 000 |
| 2014 | 272 871 | 2 664 | 893 | 283 | 9 800 |
| 2013 | 70 578 | -2 019 | -1 771 | 474 | 29 600 |
| 2012 | 45 908 | 329 | 248 | 0 | 7 400 |
| 2011 | 2 650 | -180 | -80 | 0 | 522 |
Баланс ООО «СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 121 300 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 178 565 |
| Капитал и резервы | 8 286 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 165 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 273 931 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 147 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС