Выручка 2025
21,617 млн ₽
+373,02% год к году
Чистая прибыль
50 тыс. ₽
0% год к году
Баланс
23,886 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
2,934 млн ₽
+1,73% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СОЮЗ»
Рост выручки за год
373,02%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
15,44%
Рентабельность по чистой прибыли
0,23%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
21,617 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СОЮЗ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 617 | 50 | 2 934 | — | — |
| 2024 | 4 570 | 50 | 2 884 | 774 | 1 536 |
| 2023 | 7 707 | 204 | 2 834 | 960 | 7 556 |
| 2022 | 14 051 | -33 | 2 629 | 1 032 | 8 479 |
| 2021 | 4 026 | -2 182 | 2 662 | 95 | 8 861 |
| 2020 | 4 007 | 63 | 4 847 | — | — |
| 2019 | 7 219 | -335 | 4 785 | — | — |
| 2018 | 9 231 | -476 | 5 120 | 0 | 3 764 |
| 2017 | 9 679 | 2 059 | 5 671 | 0 | 4 124 |
| 2016 | 5 878 | 2 122 | 3 637 | 606 | 401 |
| 2015 | 3 442 | 1 023 | 1 666 | 0 | 694 |
| 2014 | 869 | 544 | 556 | 0 | 360 |
Баланс ООО «СОЮЗ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 23 886 |
| Капитал и резервы | 2 934 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СОЮЗ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 21 617 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 50 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС