Налоги и система налогообложения ООО «СОЮЗ-АГРО»

ООО «СОЮЗ-АГРО» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 2370004589ОГРН 1152370000430КПП 237001001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
9 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
9,6 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
18,6 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202518 580 426 ₽9 600 000 ₽269 900 ₽0 ₽8 000 000 ₽0 ₽52 900 ₽0 ₽
202414 223 517 ₽7 900 000 ₽257 300 ₽0 ₽5 400 000 ₽0 ₽62 200 ₽0 ₽
20237 476 213 ₽4 900 000 ₽381 400 ₽0 ₽1 500 000 ₽0 ₽93 300 ₽0 ₽
20225 628 814 ₽2 600 000 ₽103 800 ₽329 500 ₽1 400 000 ₽579 400 ₽53 900 ₽0 ₽
20213 146 148 ₽1 500 000 ₽293 400 ₽165 900 ₽281 200 ₽333 000 ₽64 100 ₽0 ₽
20203 036 580 ₽1 300 000 ₽279 400 ₽45 700 ₽487 300 ₽302 500 ₽78 300 ₽0 ₽
20192 459 453 ₽956 500 ₽330 600 ₽12 400 ₽274 900 ₽216 700 ₽199 300 ₽0 ₽
20184 163 267 ₽697 500 ₽1 300 000 ₽91 900 ₽943 200 ₽161 700 ₽392 300 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «СОЮЗ-АГРО»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.