Налоговый режим
УСН
По данным открытых источников
Налоги 2025
21,9 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
1,9 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
23,8 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на УСН: налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 754 663 ₽ | 1 900 000 ₽ | 16 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 20 575 248 ₽ | 1 700 000 ₽ | 7 000 000 ₽ | 0 ₽ | 11 900 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 41 747 901 ₽ | 1 500 000 ₽ | 21 300 000 ₽ | 0 ₽ | 18 900 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 32 035 993 ₽ | 1 600 000 ₽ | 23 100 000 ₽ | 37 200 ₽ | 6 600 000 ₽ | 722 700 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 28 127 488 ₽ | 1 400 000 ₽ | 14 400 000 ₽ | 37 700 ₽ | 11 700 000 ₽ | 604 400 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 26 547 647 ₽ | 1 200 000 ₽ | 15 900 000 ₽ | 0 ₽ | 9 000 000 ₽ | 429 800 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 23 860 461 ₽ | 1 800 000 ₽ | 10 900 000 ₽ | 162 000 ₽ | 10 400 000 ₽ | 549 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 3 057 999 ₽ | 583 600 ₽ | 1 600 000 ₽ | 76 900 ₽ | 630 700 ₽ | 135 300 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «СОКТРЕЙД АГРО»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.