Налоги и система налогообложения ООО «СОКТРЕЙД АГРО»

ООО «СОКТРЕЙД АГРО» применяет налоговый режим УСН.

ИНН 7725495392ОГРН 1187746695003КПП 772501001Действующая организация
Налоговый режим
УСН
По данным открытых источников
Налоги 2025
21,9 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
1,9 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
23,8 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на УСН: налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202523 754 663 ₽1 900 000 ₽16 500 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202420 575 248 ₽1 700 000 ₽7 000 000 ₽0 ₽11 900 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202341 747 901 ₽1 500 000 ₽21 300 000 ₽0 ₽18 900 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202232 035 993 ₽1 600 000 ₽23 100 000 ₽37 200 ₽6 600 000 ₽722 700 ₽0 ₽0 ₽
202128 127 488 ₽1 400 000 ₽14 400 000 ₽37 700 ₽11 700 000 ₽604 400 ₽0 ₽0 ₽
202026 547 647 ₽1 200 000 ₽15 900 000 ₽0 ₽9 000 000 ₽429 800 ₽0 ₽0 ₽
201923 860 461 ₽1 800 000 ₽10 900 000 ₽162 000 ₽10 400 000 ₽549 000 ₽0 ₽0 ₽
20183 057 999 ₽583 600 ₽1 600 000 ₽76 900 ₽630 700 ₽135 300 ₽0 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «СОКТРЕЙД АГРО»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.