Выручка 2025
266,32 млн ₽
-24,36% год к году
Чистая прибыль
23,485 млн ₽
+22,95% год к году
Баланс
489,818 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
264,558 млн ₽
+340,23% год к году
Основные средства
131,5 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
56,7 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СМ-АГРО»
Рост выручки за год
-24,36%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-6,02%
Рентабельность по чистой прибыли
8,82%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
10,243 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СМ-АГРО» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266 320 | 23 485 | 264 558 | 131 500 | 25 800 |
| 2024 | 352 081 | 19 102 | 60 096 | 126 900 | 40 100 |
| 2023 | 336 064 | 10 300 | 49 454 | 123 800 | 16 000 |
| 2022 | 320 804 | 10 531 | 45 693 | 98 800 | 37 200 |
| 2021 | 252 358 | 7 227 | 39 740 | 67 100 | 9 600 |
| 2020 | 194 134 | 5 666 | 30 222 | 30 500 | 8 700 |
| 2019 | 193 919 | 5 919 | 30 056 | 33 600 | 8 800 |
| 2018 | 163 426 | 3 556 | 27 137 | 41 900 | 2 400 |
| 2017 | 177 045 | 8 725 | 23 581 | 36 600 | 7 500 |
| 2016 | 156 357 | 5 647 | 14 856 | 32 400 | 8 700 |
| 2015 | 106 214 | 4 031 | 9 209 | 28 000 | 13 400 |
| 2014 | 73 112 | 2 779 | 5 083 | 19 500 | 24 200 |
| 2013 | 34 907 | 1 555 | 2 304 | 1 300 | 1 100 |
| 2012 | 28 314 | 699 | 665 | 921 | 403 |
| 2011 | 10 110 | -44 | -34 | 0 | 2 600 |
Баланс ООО «СМ-АГРО» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 25 800 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 489 818 |
| Капитал и резервы | 264 558 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 56 700 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СМ-АГРО»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 266 320 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 23 485 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС