Выручка 2024
59,066 млн ₽
-27,14% год к году
Чистая прибыль
-2,402 млн ₽
-89,88% год к году
Баланс
100,1 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
57 млн ₽
-3,91% год к году
Основные средства
3,5 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
21,5 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СКС ПРОМ»
Рост выручки за год
-27,14%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-21,5%
Рентабельность по чистой прибыли
-4,07%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2024 год
2,363 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СКС ПРОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 57 000 | 3 500 | — |
| 2024 | 59 066 | -2 402 | 59 000 | 4 800 | 64 100 |
| 2023 | 81 072 | -23 733 | 61 400 | 2 700 | 59 600 |
| 2022 | 72 600 | -3 641 | 85 200 | 5 600 | 40 400 |
| 2021 | 122 100 | 1 200 | 88 800 | 10 900 | 45 800 |
| 2020 | 151 100 | 16 300 | 87 600 | 19 300 | 75 400 |
| 2019 | 151 800 | 10 200 | 71 200 | 24 200 | 59 900 |
| 2018 | 178 200 | 3 700 | 61 000 | 20 800 | 95 200 |
| 2017 | 82 400 | 4 000 | 57 300 | 12 600 | 31 800 |
| 2016 | 140 700 | 1 100 | 53 300 | 7 700 | 34 800 |
| 2015 | 162 300 | 15 000 | 52 200 | 11 500 | 57 000 |
| 2014 | 147 900 | 12 800 | 37 200 | 14 100 | 27 400 |
| 2013 | 111 100 | 9 000 | 24 400 | 14 300 | 28 000 |
| 2012 | 59 400 | 4 600 | 11 500 | 8 800 | 16 000 |
| 2011 | 41 000 | 4 600 | 6 800 | 4 500 | 11 200 |
Баланс ООО «СКС ПРОМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 100 100 |
| Капитал и резервы | 57 000 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 21 500 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СКС ПРОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 59 066 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -2 402 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС