Налоги и система налогообложения АО «СИНАТЕЛ»

АО «СИНАТЕЛ» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 5001067134ОГРН 1085001001348КПП 772701001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
68,8 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
10,1 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
78,9 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202578 891 525 ₽10 100 000 ₽49 900 000 ₽0 ₽7 100 000 ₽0 ₽6 000 000 ₽0 ₽
202469 112 070 ₽8 200 000 ₽49 300 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 400 000 ₽0 ₽
202363 088 957 ₽5 600 000 ₽44 700 000 ₽0 ₽440 200 ₽99 000 ₽6 800 000 ₽0 ₽
202254 668 915 ₽2 500 000 ₽36 400 000 ₽105 000 ₽1 900 000 ₽1 100 000 ₽7 100 000 ₽0 ₽
202158 330 841 ₽3 400 000 ₽35 400 000 ₽140 700 ₽5 200 000 ₽1 300 000 ₽7 500 000 ₽0 ₽
202063 486 410 ₽5 800 000 ₽33 100 000 ₽128 900 ₽10 000 000 ₽1 500 000 ₽7 900 000 ₽0 ₽
201949 725 353 ₽3 600 000 ₽32 400 000 ₽212 200 ₽163 500 ₽983 300 ₽8 300 000 ₽0 ₽
201844 701 774 ₽3 400 000 ₽28 600 000 ₽297 600 ₽297 800 ₽985 600 ₽8 700 000 ₽0 ₽

Налоговая задолженность АО «СИНАТЕЛ»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.