Выручка 2025
35,051 млн ₽
-16,34% год к году
Чистая прибыль
2,926 млн ₽
-18,38% год к году
Баланс
22,26 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
21,875 млн ₽
+15,44% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС»
Рост выручки за год
-16,34%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-6,5%
Рентабельность по чистой прибыли
8,35%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
7,01 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 051 | 2 926 | 21 875 | — | — |
| 2024 | 41 897 | 3 585 | 18 949 | — | — |
| 2023 | 41 602 | 2 350 | 15 364 | — | — |
| 2022 | 42 875 | 2 507 | 13 014 | — | — |
| 2021 | 33 464 | 2 453 | 10 507 | — | — |
| 2020 | 20 879 | 1 211 | 9 164 | — | — |
| 2019 | 18 766 | 4 020 | 7 954 | — | — |
| 2018 | 12 025 | 1 706 | 4 251 | — | — |
| 2017 | 9 051 | 304 | 2 545 | 0 | 2 |
| 2016 | 9 118 | 1 879 | 2 243 | 0 | 2 |
| 2015 | 8 583 | 1 144 | 423 | 0 | 657 |
| 2014 | 5 169 | 177 | -1 274 | 0 | 212 |
| 2013 | 404 | -1 580 | -1 431 | 0 | 379 |
Баланс ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 22 260 |
| Капитал и резервы | 21 875 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 35 051 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 926 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС