Выручка 2025
45,5 млн ₽
+6,06% год к году
Чистая прибыль
-201 тыс. ₽
-121,8% год к году
Баланс
31,2 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
3,6 млн ₽
-5,26% год к году
Основные средства
16,9 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
27,6 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
Рост выручки за год
6,06%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
9,04%
Рентабельность по чистой прибыли
-0,44%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,676 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 500 | -201 | 3 600 | 16 900 | — |
| 2024 | 42 900 | 922 | 3 800 | 19 400 | 12 400 |
| 2023 | 38 100 | 232 | 2 900 | 13 800 | 12 900 |
| 2022 | 35 100 | 32 | 2 700 | 3 600 | 13 800 |
| 2021 | 27 800 | 413 | 2 600 | 4 000 | 13 000 |
| 2020 | 26 900 | 14 | 2 300 | 2 700 | 13 600 |
| 2019 | 34 700 | 3 400 | 3 500 | 4 200 | 14 700 |
| 2018 | 32 600 | 88 | 1 400 | 4 300 | 6 000 |
| 2017 | 24 400 | 398 | 1 300 | 5 900 | 6 100 |
| 2016 | 22 200 | 2 | 919 | 2 100 | 5 800 |
| 2015 | 23 100 | 444 | 917 | 507 | 6 000 |
| 2014 | 16 100 | 267 | 472 | 745 | 3 400 |
| 2013 | 15 200 | 100 | 206 | 934 | 2 900 |
| 2012 | 16 500 | 113 | 105 | 0 | 2 200 |
| 2011 | 10 500 | -16 | -6 | 0 | 2 200 |
Баланс ООО «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 31 200 |
| Капитал и резервы | 3 600 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 27 600 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 45 500 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -201 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС