Выручка 2024
761,813 млн ₽
-2,93% год к году
Чистая прибыль
38,749 млн ₽
-30,48% год к году
Баланс
294,125 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
284,398 млн ₽
+15,66% год к году
Основные средства
11,817 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
9,727 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «САША»
Рост выручки за год
-2,93%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
2,29%
Рентабельность по чистой прибыли
5,09%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2024 год
10,73 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «САША» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 761 813 | 38 749 | 284 398 | 11 817 | 77 244 |
| 2023 | 784 829 | 55 737 | 245 891 | 12 775 | 30 019 |
| 2022 | 779 906 | 53 127 | 189 911 | 13 631 | 36 841 |
| 2021 | 711 754 | 73 399 | 139 785 | 12 397 | 31 604 |
| 2020 | — | — | — | 7 700 | 23 400 |
| 2019 | — | — | 52 300 | 8 700 | 12 700 |
| 2018 | 268 135 | 7 891 | 51 400 | 8 500 | 17 000 |
| 2017 | 203 175 | 5 937 | 57 000 | 9 400 | 13 700 |
| 2016 | 220 207 | 5 791 | 58 900 | 10 400 | 15 400 |
| 2015 | 222 879 | 5 960 | 68 400 | 11 400 | 24 900 |
| 2014 | 210 950 | 8 709 | 62 400 | 12 500 | 24 900 |
| 2013 | 199 593 | 11 714 | 53 700 | 13 000 | 18 500 |
| 2012 | 188 118 | 10 534 | 42 500 | 10 300 | 13 500 |
| 2011 | — | — | 31 900 | 10 700 | 14 000 |
Баланс ООО «САША» за 2024 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 77 244 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 294 125 |
| Капитал и резервы | 284 398 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 9 727 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «САША»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 761 813 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 38 749 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС