Дочерние организации ООО «РВБ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "ВБ БЛАГОВЕЩЕНСК" | 2812174205 | 1242800004633 | 100% |
| ООО "ВБ МАКСИМИХА" | 5074086072 | 1235000164574 | 100% |
| ООО "РВБ ИВОЛГА" | 0300030969 | 1250300002138 | 100% |
| ООО "ЦОД НФ" | 5074086058 | 1235000164520 | 100% |
| ООО "ДОМАШНЯЯ ПОЛЯНА" | 9703097948 | 1227700430022 | 100% |
| ООО "РВБ КУБАНЬ" | 2312335729 | 1252300030905 | 100% |
| ООО "ЛОГИСТИКА-САХАЛИН" | 6500025526 | 1256500003980 | 100% |
| ООО "ВБ ВОЛГА" | 5262387594 | 1225200029977 | 100% |
| ООО "МАРИС-М" | 5029053886 | 1025003519133 | 100% |
| ООО РГ "ПРАЙМ ТАЙМ" | 2721073457 | 1022700931824 | 100% |
| ООО "РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 5001032300 | 1025000507509 | 100% |
| ООО "РЕКБОРД" | 5029066370 | 1025003522191 | 100% |
| ООО "ИНЖПРОМСИТИ" | 7705454197 | 1027739193250 | 100% |
| ООО "МОСБИЗНЕС" | 5003043690 | 1035000912825 | 100% |
| ООО "СИНТЕРС М" | 7701244696 | 1037739380975 | 100% |
| ООО "МЕДИА ТЕМПЛ" | 7709321494 | 1037739381272 | 100% |
| ООО "НЬЮС-ТАМБОВ" | 6829076027 | 1116829006194 | 100% |
| ООО "АРМК СОФИТ" | 6450930511 | 1076450011208 | 100% |
| ООО "РУСС МЕДИА" | 7703642861 | 1077759367542 | 100% |
| ООО "РК КАРАТ" | 7705997027 | 1127746745697 | 100% |
| ООО "УРАЛ СТРИТ" | 5404375942 | 1085404030040 | 100% |
| ООО "ДМ ВОЛГА" | 5404375928 | 1085404030062 | 100% |
| ООО "ВОСТОК МАСТЕР" | 5404376664 | 1085404030744 | 100% |
| ООО "СИБИРЬ АУТДОР" | 5404376657 | 1085404030755 | 100% |
| ООО "СИТИ" | 5406592100 | 1155476099448 | 100% |
| ООО "ЦИФРОВОЙ МЕДИА-БОРД" | 6167131428 | 1156196065728 | 100% |
| ООО "АУРОКС" | 7731640739 | 1097746845460 | 100% |
| ООО "ВИДЖЕТ" | 6671354626 | 1116671004010 | 100% |
| ООО "ИНВЕСТ ПРОГРЕСС" | 7723819637 | 1117746945140 | 100% |
| ООО "ЭЛИОН" | 7720925274 | 1247700199911 | 100% |
| ООО "МЕДИА СФЕРА" | 7721779435 | 1127747264941 | 100% |
| ООО "МО1" | 9729381216 | 1247700498319 | 100% |
| ООО "ГБР" | 5406751141 | 1135476102222 | 100% |
| ООО "ЭЛИТРОКОМПЛЕКТ" | 7724884685 | 1137746692104 | 100% |
| ООО "НИИХРОМ" | 7723926685 | 5147746334225 | 100% |
| ООО "ФК ИНСА" | 9721005481 | 1167746622801 | 100% |
| ООО "АБСОЛЮТ-УРАЛ" | 6685103260 | 1156658092315 | 100% |
| ООО "СКАЙ-МЕДИА" | 6162091267 | 1246100028503 | 100% |
| ООО "РОСТОВ-МЕДИА" | 6162091274 | 1246100028514 | 100% |
| ООО "СЛ-МЕДИА" | 6162091394 | 1246100030725 | 100% |
| ООО "ЛОНИЦЕРА" | 7723893750 | 5137746216020 | 100% |
| ООО "ЛАКАР" | 7723928192 | 5147746388587 | 100% |
| ООО "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" | 9721023723 | 5167746326886 | 100% |
| ООО "МЕДИА АРТ" | 9714067800 | 1257700005529 | 100% |
| ООО "ПРОФИМАРКЕТ" | 6313559207 | 1216300003490 | 100% |
| ООО "РВБ КУРСК" | 4632307650 | 1254600004471 | 100% |
| ООО "РВБ АРХАНГЕЛЬСК" | 2901323522 | 1252900006193 | 100% |
| ООО "ВБ ХАБАРОВСК" | 2700036285 | 1242700012994 | 100% |
| ООО "РВБ ДАГЕСТАН" | 0500035428 | 1250500010166 | 100% |
| ООО "РВБ ИНГУШЕТИЯ" | 0600022197 | 1250600003763 | 100% |
| ООО "РВБ КАЛИНИНГРАД" | 3900052279 | 1263900002948 | 100% |
| ООО "БАРСРЕКАРТ" | 1655304509 | 1141690082050 | 100% |
| ООО "АТЛАНТ" | 9721084130 | 1197746459382 | 100% |
| ООО "ИНФО-Ю" | 6832041722 | 1036888184948 | 100% |
| ООО "ФОРМАТ СК" | 3328428402 | 1033302021301 | 100% |
| ООО "РВБ АЛТАЙ" | 2208065868 | 1252200011414 | 100% |
| ООО "ВИНТЭР" | 2536153644 | 1052503031921 | 100% |
| ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕХНО-ЛАЙН" | 6829018635 | 1066829003339 | 100% |
| ООО "ВБ ОРЕНБУРГ" | 5609203006 | 1235600007598 | 100% |
| ООО "РВБ ЯКУТИЯ" | 1400058487 | 1261400002820 | 100% |
| ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ СК" | 9731068466 | 1207700285132 | 100% |
| ООО "ВБ НЕВИННОМЫССК" | 2631041122 | 1202600002880 | 100% |
| ООО "ВБ КОТОВСК" | 6825008160 | 1206800002331 | 100% |
| ООО "ВБ ВЛАДИВОСТОК" | 2502072997 | 1232500021357 | 100% |
| ООО "ВБ ЛЭНД" | 5074086065 | 1235000164530 | 100% |
| ООО "НЕВАЛАЙН" | 7839342960 | 5067847414608 | 100% |
| ООО "ВБ КУБАНЬ" | 2308272265 | 1202300019680 | 100% |
| ООО "ВБ САРАПУЛ" | 1838023840 | 1201800006979 | 100% |
| ООО "ВБ ТЭК" | 5074082409 | 1235000079280 | 100% |
| ООО "ВБ ГОУ" | 5074085632 | 1235000153519 | 100% |
| ООО "РВБ ОБРАЗОВАНИЕ" | 5074086080 | 1235000164805 | 100% |
| ООО "МЕТРОНОМ" | 7805199906 | 1027802758092 | 100% |
| ООО "ВБ ЮРГА" | 4246024880 | 1234200007876 | 100% |
| ООО "ВАСИЛИСА" | 9723096830 | 1207700015885 | 100% |
| ООО "ВБ АЛЕКСИН" | 7100009507 | 1217100009345 | 100% |
| ООО "ВБ РИТЕЙЛ" | 5074082399 | 1235000079214 | 100% |
| ООО "МР" | 5803028884 | 1185835002616 | 100% |
| ООО "ВБ ДУБНА" | 5010061481 | 1235000100070 | 100% |
| ООО "ВБ ВОСТОК" | 1648050589 | 1191690073850 | 100% |
| ООО "ВБ ЧИТА" | 7500013699 | 1237500006149 | 100% |
| ООО "РТ" | 5406225935 | 1025402492059 | 100% |
| ООО "ГК "АБЛ" | 5406235919 | 1025402457497 | 100% |
| ООО "ВБ ИНДУСТРИ" | 6234205406 | 1236200007614 | 100% |
| АО "ОЛИМП" | 7707053715 | 1027739005689 | 100% |
| ООО "ВБ ВЛАДИКАВКАЗ" | 1500019731 | 1241500005152 | 100% |
| ООО "СИЛИСИА КАПИТАЛ" | 7703786045 | 1137746215705 | 100% |
| ООО МКК "ВБ ФИНАНС" | 9707021650 | 1237700918498 | 100% |
| ООО "БМ" | 9707018432 | 1237700804406 | 100% |
| ООО "ВБ АЙДИ" | 5074094860 | 1255000058730 | 100% |
| ООО "РВБ ЕКАТЕРИНБУРГ" | 6671332848 | 1256600025714 | 100% |
| ООО "ВБ ИНВЕСТ" | 5074092492 | 1255000000122 | 100% |
| ООО "РВБ ТЕРРИТОРИЯ" | 5074095091 | 1255000063372 | 100% |
| ООО "РУСС КАСПИЙ" | 0572034906 | 1230500016780 | 100% |
| ООО "ВБ ИНЖИНИРИНГ" | 5074085992 | 1235000163111 | 100% |
| ООО "РВБ ТРЭВЕЛ" | 9706057291 | 1257700329446 | 100% |
| ООО МКК "ВБ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 9714072800 | 1257700143513 | 100% |
| ООО "РВБ ПЛАТФОРМА" | 9714073272 | 1257700156383 | 100% |
| ООО "ББ" | 7702445998 | 1187746876591 | 100% |
| АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАГРАТИОН" | 9703027958 | 1217700087660 | 100% |
| ООО "АЛЬФА" | 0411037600 | 1020400728743 | 100% |
| ООО "РА "РЕКА" | 5260421088 | 1165260050449 | 100% |
| ООО "АРТЕМ-КИНО МЕДИА" | 2502046242 | 1122502003282 | 100% |
| ООО "РА РЕКА-ДЗЕРЖИНСК" | 5249161541 | 1185275015496 | 100% |
| ООО "РА МОСТ" | 5260464250 | 1195275032413 | 100% |
| ООО "РЕКЛАЙМ" | 6316259970 | 1196313077861 | 100% |
| ООО "РА "РЕКА-ВЛАДИМИР" | 3328024738 | 1203300003521 | 100% |
| ООО "АМ-ГРУПП" | 9710133918 | 1247700415137 | 100% |
| ООО "ИНВЕСТ ПЛЮС" | 9719073639 | 1247700718033 | 100% |
| ООО "САКЦЕС" | 7730330741 | 1247700727009 | 100% |
| ООО "ВБ ЧАСТЯМИ" | 9706060706 | 1267700033897 | 100% |
| ООО "ВБ МАГИСТРАЛЬ" | 1674006427 | 1231600062473 | 100% |
| ООО "АПР-СИТИ/ТВД" | 7703225956 | 1037739332564 | 100% |
| ООО "АРОМАЛЮКС" | 7810022460 | 1057810129266 | 100% |
| ООО "УК "ПС ГРУПП" | 7839388517 | 1089847319176 | 100% |
| ООО "ГЛАВЦЕНТРПРОЕКТ" | 5035043290 | 1135035001254 | 100% |
| ООО "ПАНОРАМА" | 6829099810 | 1146829002540 | 100% |
| ООО "ИНВЕСТСТРОЙГРУПП" | 7728230852 | 1027728017130 | 100% |
| ООО "РУСС АУТДОР" | 7731196087 | 1037739331860 | 99% |
| ООО "КОРУНА КОНСАЛТИНГ" | 7806315753 | 1057810316486 | 52% |
| ООО "КОРУНА БРЕНДИНГ" | 7842455570 | 1117847273488 | 52% |
| ООО "ОММ" | 7825096296 | 1027809227797 | 25.1% |
| АНО ВО "РВБ ОБРАЗОВАНИЕ" | 9706062044 | 1267700109709 | 0% |
| АНО "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" | 7731384732 | 1177700015118 | 0% |
Связи руководителя ООО «РВБ»
- ООО "АСТИЛОН"
- ООО "РУСС АУТДОР"
- ООО "СТИНН"
Связи учредителей ООО ООО «РВБ»
Связанных по учредителям
Около 2 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ООО «РВБ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС