Арбитражные дела АО «РТ-ОХРАНА»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 614 | 612 | 4 | 0 |
Список арбитражных дел АО «РТ-ОХРАНА»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А56-99436/2026 | 10 сентября 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 2 300 000 ₽ |
| А40-292857/2026 | 9 сентября 2026 года | Истец | 0 ₽ |
| А76-34355/2026 | 7 сентября 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 4 500 000 ₽ |
| А40-282737/2026 | 4 сентября 2026 года | Истец | 1 100 000 ₽ |
| А40-281653/2026 | 3 сентября 2026 года | Экономические споры по административным правоотношениям | 1 000 ₽ |
| А40-271023/2026 | 28 августа 2026 года | Истец | 1 100 000 ₽ |
| А40-271029/2026 | 28 августа 2026 года | Истец | 2 700 000 ₽ |
| А56-94188/2026 | 26 августа 2026 года | Истец | 0 ₽ |
| А40-261019/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 2 200 000 ₽ |
| А40-261025/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 489 700 ₽ |
| А41-87564/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 532 500 ₽ |
| А40-260987/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 1 500 000 ₽ |
| А40-261049/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 1 000 000 ₽ |
| А40-260895/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 0 ₽ |
| А40-260947/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 3 500 000 ₽ |
| А40-260933/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 127 100 ₽ |
| А40-260975/2026 | 24 августа 2026 года | Истец | 1 700 000 ₽ |
| А09-7884/2026 | 21 августа 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 3 300 000 ₽ |
| А07-28727/2026 | 12 августа 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 189 400 ₽ |
| А40-233875/2026 | 11 августа 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 1 500 000 ₽ |
Исходы судебных дел АО «РТ-ОХРАНА»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел